欧赔对比更新时间:03-03 22:42 |
||||||||
| 全部公司 | ||||||||
| 欧赔公司 | 欧赔 | 变化时间 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||
利记
|
3.65 | 3.25 | 1.94 | 24.98% | 28.05% | 46.99% | 91.15% | 02-13 11:04 |
| 3.65 | 3.25 | 1.94 | 24.98% | 28.05% | 46.99% | 91.15% | 02-13 11:04 | |
| Betsson Sportsbook | 4.05 | 3.35 | 1.92 | 23.16% | 28% | 48.85% | 93.79% | 02-26 00:14 |
| 4.05 | 3.35 | 1.92 | 23.16% | 28% | 48.85% | 93.79% | 02-26 00:14 | |
| Winning Goal | 3.8 | 3.25 | 1.89 | 23.93% | 27.98% | 48.11% | 90.92% | 02-26 00:14 |
| 3.8 | 3.25 | 1.89 | 23.93% | 27.98% | 48.11% | 90.92% | 02-26 00:14 | |
| Parionsweb | 3.7 | 3.1 | 1.85 | 23.85% | 28.47% | 47.7% | 88.24% | 02-26 00:14 |
| 3.7 | 3.1 | 1.85 | 23.85% | 28.47% | 47.7% | 88.24% | 02-26 00:14 | |
| Nike | 3.99 | 3.29 | 1.9 | 23.19% | 28.13% | 48.7% | 92.52% | 02-26 00:14 |
| 3.99 | 3.29 | 1.9 | 23.19% | 28.13% | 48.7% | 92.52% | 02-26 00:14 | |
| Tipico | 4.3 | 3.5 | 1.9 | 22.27% | 27.36% | 50.39% | 95.74% | 02-26 16:24 |
| 4.3 | 3.5 | 1.9 | 22.27% | 27.36% | 50.39% | 95.74% | 02-26 16:24 | |
| Admiral | 4.2 | 3.4 | 1.9 | 22.5% | 27.79% | 49.73% | 94.48% | 02-26 19:25 |
| 4.2 | 3.4 | 1.9 | 22.5% | 27.79% | 49.73% | 94.48% | 02-26 19:25 | |
| TheBetArena | 3.9 | 3.35 | 1.85 | 23.41% | 27.25% | 49.35% | 91.29% | 02-26 22:43 |
| 3.75 | 3.3 | 1.9 | 24.34% | 27.65% | 48.03% | 91.24% | 02-26 17:05 | |
| Cash Point | 3.79 | 3.35 | 1.95 | 24.55% | 27.77% | 47.7% | 93.01% | 02-26 23:02 |
| 3.79 | 3.35 | 1.95 | 24.55% | 27.77% | 47.7% | 93.01% | 02-26 23:02 | |
| Eurobet.it | 3.9 | 3.3 | 1.95 | 23.92% | 28.27% | 47.83% | 93.27% | 02-27 00:35 |
| 3.9 | 3.3 | 1.95 | 23.92% | 28.27% | 47.83% | 93.27% | 02-27 00:35 | |
| gamenet | 3.9 | 3.3 | 1.95 | 23.92% | 28.27% | 47.83% | 93.27% | 02-27 00:35 |
| 3.9 | 3.3 | 1.95 | 23.92% | 28.27% | 47.83% | 93.27% | 02-27 00:35 | |
| Chance | 4 | 3.25 | 1.85 | 22.77% | 28.02% | 49.22% | 91.06% | 02-27 00:52 |
| 4 | 3.25 | 1.85 | 22.77% | 28.02% | 49.22% | 91.06% | 02-27 00:52 | |
| e-stave | 3.85 | 3 | 1.85 | 22.92% | 29.41% | 47.69% | 88.22% | 02-27 02:10 |
| 3.85 | 3 | 1.85 | 22.92% | 29.41% | 47.69% | 88.22% | 02-27 02:10 | |
| bet770 | 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:07 |
| 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:07 | |
| Victorytip | 4 | 3.4 | 1.92 | 23.48% | 27.62% | 48.91% | 93.91% | 02-27 02:06 |
| 4 | 3.4 | 1.92 | 23.48% | 27.62% | 48.91% | 93.91% | 02-27 02:06 | |
| Synot TIP | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 23.62% | 27.91% | 48.48% | 92.11% | 02-27 02:06 |
| 3.9 | 3.3 | 1.9 | 23.62% | 27.91% | 48.48% | 92.11% | 02-27 02:06 | |
| Jaxx | 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:17 |
| 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:17 | |
| MyBet | 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:17 |
| 4.2 | 3.35 | 1.9 | 22.41% | 28.09% | 49.52% | 94.09% | 02-27 02:17 | |
| Iziplay | 4.35 | 3.5 | 1.8 | 21.47% | 26.68% | 51.87% | 93.36% | 02-27 03:45 |
| 4.35 | 3.5 | 1.8 | 21.47% | 26.68% | 51.87% | 93.36% | 02-27 03:45 | |
| SuperSport | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 24.37% | 28.18% | 47.46% | 90.17% | 02-27 05:40 |
| 3.7 | 3.2 | 1.9 | 24.37% | 28.18% | 47.46% | 90.17% | 02-27 05:40 | |
| betPro.it | 4.1 | 3.35 | 1.93 | 23% | 28.15% | 48.86% | 94.3% | 02-27 06:25 |
| 4.1 | 3.35 | 1.93 | 23% | 28.15% | 48.86% | 94.3% | 02-27 06:25 | |
| GWbet | 4.2 | 3.4 | 1.85 | 22.2% | 27.42% | 50.39% | 93.22% | 02-27 06:53 |
| 4.2 | 3.4 | 1.85 | 22.2% | 27.42% | 50.39% | 93.22% | 02-27 06:53 | |
| Bookmaker.eu | 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:12 |
| 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:12 | |
| Betcris | 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:16 |
| 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:16 | |
| Diamond Sportsbook Int. | 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:29 |
| 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:29 | |
| Yabet | 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:29 |
| 4 | 3.25 | 1.86 | 22.83% | 28.1% | 49.09% | 91.3% | 02-27 08:29 | |
Digibet
|
4.15 | 3.5 | 1.9 | 22.89% | 27.14% | 49.99% | 94.97% | 02-27 10:46 |
| 4.15 | 3.5 | 1.9 | 22.89% | 27.14% | 49.99% | 94.97% | 02-27 10:46 | |
| SportsTAB | 4 | 3.25 | 1.9 | 23.07% | 28.39% | 48.56% | 92.26% | 02-27 12:07 |
| 4 | 3.25 | 1.9 | 23.07% | 28.39% | 48.56% | 92.26% | 02-27 12:07 | |
| Unitab | 3.95 | 3.5 | 1.85 | 23.46% | 26.47% | 50.08% | 92.65% | 02-27 12:19 |
| 3.95 | 3.5 | 1.85 | 23.46% | 26.47% | 50.08% | 92.65% | 02-27 12:19 | |
| Milenium | 3.9 | 3.3 | 1.85 | 23.32% | 27.55% | 49.15% | 90.92% | 02-27 13:56 |
| 3.9 | 3.3 | 1.85 | 23.32% | 27.55% | 49.15% | 90.92% | 02-27 13:56 | |
| MeridianBet | 4.2 | 3.3 | 1.9 | 22.31% | 28.39% | 49.31% | 93.69% | 02-27 15:45 |
| 4.2 | 3.3 | 1.85 | 22.02% | 28.02% | 49.98% | 92.45% | 02-18 00:51 | |
| Stanleybet | 3.85 | 3.2 | 1.85 | 23.35% | 28.09% | 48.58% | 89.87% | 02-27 15:50 |
| 3.85 | 3.2 | 1.85 | 23.35% | 28.09% | 48.58% | 89.87% | 02-27 15:50 | |
| Intralot | 3.95 | 3.35 | 1.9 | 23.49% | 27.7% | 48.83% | 92.77% | 02-27 15:47 |
| 3.95 | 3.35 | 1.9 | 23.49% | 27.7% | 48.83% | 92.77% | 02-27 15:47 | |
| iFortuna.eu | 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 15:50 |
| 3.74 | 3.3 | 1.85 | 24.07% | 27.28% | 48.66% | 90.02% | 02-27 04:15 | |
| Hrvatska Lutrija | 3.8 | 3.35 | 1.9 | 24.19% | 27.44% | 48.38% | 91.92% | 02-27 15:47 |
| 3.8 | 3.35 | 1.9 | 24.19% | 27.44% | 48.38% | 91.92% | 02-27 15:47 | |
Bet-at-home
|
4.2 | 3.3 | 1.85 | 22.02% | 28.02% | 49.98% | 92.45% | 02-27 16:04 |
| 4.2 | 3.3 | 1.85 | 22.02% | 28.02% | 49.98% | 92.45% | 02-27 16:04 | |
| Doxxbet | 4.08 | 3.35 | 1.88 | 22.79% | 27.76% | 49.46% | 92.98% | 02-27 16:25 |
| 4.08 | 3.35 | 1.88 | 22.79% | 27.76% | 49.46% | 92.98% | 02-27 16:25 | |
Gamebookers
|
4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 |
| 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 | |
| PartyBets | 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 |
| 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 | |
Nordicbet
|
4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-27 17:02 |
| 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-27 17:02 | |
| Maxi-Tip | 3.74 | 3.3 | 1.85 | 24.07% | 27.28% | 48.66% | 90.02% | 02-27 17:02 |
| 3.74 | 3.3 | 1.85 | 24.07% | 27.28% | 48.66% | 90.02% | 02-27 17:02 | |
| Primebet | 4.1 | 3.45 | 1.9 | 23.01% | 27.35% | 49.65% | 94.34% | 02-27 17:02 |
| 4.1 | 3.45 | 1.9 | 23.01% | 27.35% | 49.65% | 94.34% | 02-27 17:02 | |
| Germania Sport | 3.8 | 3.25 | 1.95 | 24.29% | 28.4% | 47.33% | 92.28% | 02-27 17:02 |
| 3.8 | 3.25 | 1.95 | 24.29% | 28.4% | 47.33% | 92.28% | 02-27 17:02 | |
| Gamebookers Italia | 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 |
| 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-27 17:02 | |
| Startip | 3.75 | 3.3 | 1.89 | 24.27% | 27.58% | 48.16% | 91.01% | 02-27 17:36 |
| 3.75 | 3.3 | 1.89 | 24.27% | 27.58% | 48.16% | 91.01% | 02-27 17:36 | |
Expekt
|
4 | 3.4 | 1.9 | 23.36% | 27.48% | 49.17% | 93.43% | 02-27 17:46 |
| 4 | 3.4 | 1.9 | 23.36% | 27.48% | 49.17% | 93.43% | 02-27 17:46 | |
| Totosi | 4 | 3.3 | 1.93 | 23.34% | 28.29% | 48.38% | 93.36% | 02-27 17:30 |
| 4 | 3.3 | 1.93 | 23.34% | 28.29% | 48.38% | 93.36% | 02-27 17:30 | |
| Goalwin | 4.05 | 3.35 | 1.88 | 22.92% | 27.71% | 49.38% | 92.83% | 02-27 17:30 |
| 4.05 | 3.35 | 1.88 | 22.92% | 27.71% | 49.38% | 92.83% | 02-27 17:30 | |
| Blue SQ | 3.75 | 3.5 | 1.91 | 24.79% | 26.56% | 48.67% | 92.95% | 02-27 18:40 |
| 3.75 | 3.5 | 1.91 | 24.79% | 26.56% | 48.67% | 92.95% | 02-27 18:40 | |
Stan James
|
4.2 | 3.4 | 1.91 | 22.56% | 27.86% | 49.6% | 94.72% | 02-27 18:27 |
| 4 | 3.5 | 1.91 | 23.61% | 26.98% | 49.43% | 94.41% | 02-26 17:36 | |
| Betting2000 | 3.9 | 3.35 | 1.9 | 23.72% | 27.61% | 48.68% | 92.49% | 02-27 18:40 |
| 3.9 | 3.35 | 1.9 | 23.72% | 27.61% | 48.68% | 92.49% | 02-27 18:40 | |
| Better.it | 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-27 18:51 |
| 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-27 18:51 | |
Interwetten
|
4.4 | 3.5 | 1.7 | 20.64% | 25.95% | 53.42% | 90.81% | 02-27 19:20 |
| 4.4 | 3.5 | 1.7 | 20.64% | 25.95% | 53.42% | 90.81% | 02-27 19:20 | |
| PrinceBet | 4.1 | 3.4 | 1.85 | 22.62% | 27.27% | 50.12% | 92.72% | 02-27 19:36 |
| 4.1 | 3.4 | 1.85 | 22.62% | 27.27% | 50.12% | 92.72% | 02-27 19:36 | |
| BetAdria | 4.3 | 3.4 | 1.68 | 20.73% | 26.22% | 53.06% | 89.14% | 02-27 19:52 |
| 4.3 | 3.4 | 1.68 | 20.73% | 26.22% | 53.06% | 89.14% | 02-27 19:52 | |
| Titanbet | 3.9 | 3.34 | 1.9 | 23.7% | 27.67% | 48.64% | 92.42% | 02-27 20:16 |
| 3.74 | 3.32 | 1.95 | 24.73% | 27.86% | 47.43% | 92.48% | 02-13 01:47 | |
| Alibet | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 22.73% | 28.24% | 49.04% | 93.18% | 02-27 20:58 |
| 4.1 | 3.3 | 1.9 | 22.73% | 28.24% | 49.04% | 93.18% | 02-27 20:58 | |
| Luckybet | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 22.73% | 28.24% | 49.04% | 93.18% | 02-27 21:04 |
| 4.1 | 3.3 | 1.9 | 22.73% | 28.24% | 49.04% | 93.18% | 02-27 21:04 | |
澳门
|
3.85 | 3.28 | 1.85 | 23.51% | 27.59% | 48.92% | 90.49% | 02-27 21:22 |
| 3.85 | 3.28 | 1.85 | 23.51% | 27.59% | 48.92% | 90.49% | 02-27 21:22 | |
| france-pari.fr | 3.7 | 3.15 | 1.75 | 23.32% | 27.39% | 49.3% | 86.27% | 02-27 21:26 |
| 3.7 | 3.15 | 1.75 | 23.32% | 27.39% | 49.3% | 86.27% | 02-27 21:26 | |
| BetClass | 4.1 | 3.35 | 1.95 | 23.12% | 28.29% | 48.6% | 94.77% | 02-27 21:33 |
| 4.1 | 3.35 | 1.95 | 23.12% | 28.29% | 48.6% | 94.77% | 02-27 21:33 | |
| derby-games.com | 4.35 | 3.3 | 1.75 | 20.82% | 27.44% | 51.75% | 90.56% | 02-27 21:14 |
| 3.7 | 3.2 | 1.95 | 24.67% | 28.53% | 46.81% | 91.28% | 02-27 07:05 | |
| 巴西博天堂 | 3.75 | 3.1 | 1.83 | 23.49% | 28.41% | 48.12% | 88.06% | 02-27 21:33 |
| 3.75 | 3.1 | 1.82 | 23.42% | 28.33% | 48.26% | 87.82% | 02-27 21:24 | |
| IASbet | 4.2 | 3.4 | 1.91 | 22.56% | 27.86% | 49.6% | 94.72% | 02-27 22:55 |
| 3.75 | 3.25 | 1.91 | 24.29% | 28.03% | 47.69% | 91.09% | 02-23 20:19 | |
| Bookie Bob | 4 | 3.4 | 1.9 | 23.36% | 27.48% | 49.17% | 93.43% | 02-28 00:10 |
| 4 | 3.3 | 1.95 | 23.46% | 28.44% | 48.12% | 93.83% | 02-25 16:57 | |
| 24hPoker | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 22.09% | 27.94% | 49.99% | 94.97% | 02-28 02:06 |
| 4.3 | 3.4 | 1.9 | 22.09% | 27.94% | 49.99% | 94.97% | 02-28 02:06 | |
| Stingbet | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 22.09% | 27.94% | 49.99% | 94.97% | 02-28 02:06 |
| 4.3 | 3.4 | 1.9 | 22.09% | 27.94% | 49.99% | 94.97% | 02-28 02:06 | |
Oddset
|
3.3 | 2.7 | 1.75 | 24.35% | 29.76% | 45.91% | 80.34% | 02-28 06:02 |
| 3.3 | 2.7 | 1.75 | 24.35% | 29.76% | 45.91% | 80.34% | 02-28 06:02 | |
| Astra Sport Bets | 3.6 | 3.05 | 1.9 | 24.54% | 28.97% | 46.5% | 88.35% | 02-28 07:23 |
| 3.6 | 3.05 | 1.9 | 24.54% | 28.97% | 46.5% | 88.35% | 02-28 07:23 | |
| Atlantik | 4.15 | 3.3 | 1.8 | 21.92% | 27.56% | 50.53% | 90.95% | 02-28 15:36 |
| 4.15 | 3.3 | 1.8 | 21.92% | 27.56% | 50.53% | 90.95% | 02-28 15:36 | |
Paddy Power
|
4.2 | 3.4 | 1.91 | 22.56% | 27.86% | 49.6% | 94.72% | 02-28 15:55 |
| 3.75 | 3.25 | 1.91 | 24.29% | 28.03% | 47.69% | 91.09% | 02-23 20:27 | |
SNAI
|
4 | 3.4 | 1.85 | 23.05% | 27.12% | 49.84% | 92.2% | 02-28 17:39 |
| 4 | 3.4 | 1.85 | 23.05% | 27.12% | 49.84% | 92.2% | 02-28 17:39 | |
| Carib Sports | 4 | 3.35 | 1.87 | 23.08% | 27.56% | 49.37% | 92.32% | 02-28 17:45 |
| 4 | 3.35 | 1.87 | 23.08% | 27.56% | 49.37% | 92.32% | 02-28 17:45 | |
| Betgun | 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-28 18:46 |
| 4 | 3.3 | 1.9 | 23.17% | 28.08% | 48.77% | 92.65% | 02-28 18:46 | |
| Vierklee | 4 | 3.2 | 1.85 | 22.67% | 28.34% | 49.01% | 90.66% | 02-28 18:46 |
| 4 | 3.2 | 1.85 | 22.67% | 28.34% | 49.01% | 90.66% | 02-28 18:46 | |
| mondialbetting | 4 | 3.4 | 1.85 | 23.05% | 27.12% | 49.84% | 92.2% | 02-28 18:46 |
| 4 | 3.4 | 1.85 | 23.05% | 27.12% | 49.84% | 92.2% | 02-28 18:46 | |
| Match Point | 4.2 | 3.4 | 1.85 | 22.2% | 27.42% | 50.39% | 93.22% | 02-28 19:59 |
| 4.2 | 3.4 | 1.85 | 22.2% | 27.42% | 50.39% | 93.22% | 02-28 19:59 | |
| PMU | 3.9 | 3.15 | 1.74 | 22.33% | 27.64% | 50.04% | 87.07% | 02-28 19:05 |
| 3.7 | 3.15 | 1.8 | 23.64% | 27.77% | 48.6% | 87.47% | 02-23 21:55 | |
| BoDog | 4.2 | 3.5 | 1.91 | 22.74% | 27.28% | 49.99% | 95.48% | 02-28 19:03 |
| 4 | 3.4 | 2 | 23.95% | 28.17% | 47.89% | 95.78% | 02-26 10:35 | |
| WSEX | 4 | 3.2 | 1.83 | 22.55% | 28.18% | 49.28% | 90.18% | 02-29 01:02 |
| 4 | 3.2 | 1.83 | 22.55% | 28.18% | 49.28% | 90.18% | 02-29 01:02 | |
| Intertops | 4 | 3.25 | 1.9 | 23.07% | 28.39% | 48.56% | 92.26% | 02-29 03:19 |
| 4.1 | 3.35 | 1.85 | 22.53% | 27.57% | 49.92% | 92.35% | 02-27 19:41 | |
| BetInternet | 3.9 | 3.55 | 1.9 | 24.09% | 26.47% | 49.45% | 93.95% | 02-29 05:05 |
| 4.05 | 3.45 | 1.9 | 23.23% | 27.27% | 49.51% | 94.07% | 02-25 22:30 | |
| BetUK | 3.9 | 3.55 | 1.9 | 24.09% | 26.47% | 49.45% | 93.95% | 02-29 04:58 |
| 4.05 | 3.45 | 1.9 | 23.23% | 27.27% | 49.51% | 94.07% | 02-25 22:23 | |
| betliner | 4.35 | 3.45 | 1.92 | 22.1% | 27.86% | 50.06% | 96.11% | 02-29 06:18 |
| 4.35 | 3.57 | 1.89 | 22.13% | 26.96% | 50.92% | 96.24% | 02-27 08:30 | |
STS
|
3.8 | 3.1 | 1.9 | 23.67% | 29.01% | 47.33% | 89.93% | 02-29 19:15 |
| 3.85 | 3.2 | 1.85 | 23.35% | 28.09% | 48.58% | 89.87% | 02-27 15:45 | |
| Boylesports | 4.2 | 3.5 | 1.91 | 22.74% | 27.28% | 49.99% | 95.48% | 02-29 18:07 |
| 4 | 3.25 | 1.95 | 23.36% | 28.75% | 47.91% | 93.42% | 02-14 00:47 | |
| Bet24 | 4.25 | 3.35 | 1.85 | 21.91% | 27.79% | 50.32% | 93.09% | 02-29 18:08 |
| 4.7 | 3.5 | 1.7 | 19.58% | 26.3% | 54.13% | 92.03% | 01-30 20:39 | |
| Bingoal | 3.65 | 3.3 | 1.82 | 24.33% | 26.91% | 48.78% | 88.78% | 02-29 19:57 |
| 3.65 | 3.3 | 1.82 | 24.33% | 26.91% | 48.78% | 88.78% | 02-29 19:57 | |
| Smartbet66.com | 4.12 | 3.48 | 1.92 | 23.1% | 27.35% | 49.57% | 95.16% | 02-29 20:16 |
| 4.1 | 3.45 | 1.93 | 23.19% | 27.56% | 49.26% | 95.07% | 02-27 17:24 | |
| Scommettendo | 4.4 | 3.15 | 1.9 | 21.22% | 29.65% | 49.15% | 93.37% | 02-29 21:46 |
| 4.4 | 3.15 | 1.9 | 21.22% | 29.65% | 49.15% | 93.37% | 02-29 21:46 | |
| SuperSoccer | 3.6 | 3.4 | 1.83 | 24.84% | 26.3% | 48.87% | 89.42% | 02-29 21:47 |
| 3.6 | 3.4 | 1.83 | 24.84% | 26.3% | 48.87% | 89.42% | 02-29 21:47 | |
| TheGreek.com | 4 | 3.4 | 1.91 | 23.42% | 27.55% | 49.04% | 93.67% | 02-29 22:29 |
| 4 | 3.4 | 1.91 | 23.42% | 27.55% | 49.04% | 93.67% | 02-29 22:29 | |
| BetClick | 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-29 22:45 |
| 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-26 04:11 | |
| BetClic.it | 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-29 22:46 |
| 4 | 3.35 | 1.9 | 23.26% | 27.78% | 48.97% | 93.04% | 02-26 06:11 | |
| Bets4all | 3.85 | 3.3 | 1.87 | 23.67% | 27.62% | 48.73% | 91.12% | 02-29 22:49 |
| 3.85 | 3.3 | 1.85 | 23.55% | 27.47% | 49% | 90.64% | 02-29 22:44 | |
| betclick.fr | 3.8 | 3.25 | 1.85 | 23.68% | 27.69% | 48.64% | 89.98% | 02-29 22:47 |
| 3.75 | 3.3 | 1.85 | 24.02% | 27.3% | 48.69% | 90.08% | 02-26 04:11 | |
| Scandic Bookmakers | 4.45 | 3.55 | 1.95 | 22.05% | 27.64% | 50.32% | 98.12% | 03-01 01:51 |
| 4.6 | 3.55 | 1.92 | 21.32% | 27.62% | 51.07% | 98.05% | 02-27 20:41 | |
立博
|
4 | 3.4 | 1.91 | 23.42% | 27.55% | 49.04% | 93.67% | 03-01 03:38 |
| 3.75 | 3.2 | 1.91 | 24.19% | 28.34% | 47.48% | 90.69% | 02-26 18:07 | |
| Fortuna | 3.87 | 3.4 | 1.87 | 23.77% | 27.06% | 49.19% | 91.98% | 03-01 03:17 |
| 3.74 | 3.3 | 1.85 | 24.07% | 27.28% | 48.66% | 90.02% | 02-27 04:36 | |
Bwin
|
4.1 | 3.4 | 1.87 | 22.74% | 27.42% | 49.85% | 93.22% | 03-01 06:29 |
| 4.75 | 3.35 | 1.75 | 19.49% | 27.63% | 52.89% | 92.56% | 02-04 18:20 | |
| Iceland | 3 | 2.8 | 1.8 | 26.76% | 28.67% | 44.59% | 80.26% | 03-01 08:44 |
| 3 | 2.8 | 1.8 | 26.76% | 28.67% | 44.59% | 80.26% | 03-01 08:44 | |
| Betsafe | 4.15 | 3.4 | 1.9 | 22.71% | 27.72% | 49.59% | 94.22% | 03-01 06:46 |
| 4.4 | 3.4 | 1.85 | 21.41% | 27.7% | 50.91% | 94.17% | 02-28 00:32 | |
| gioco digitale | 4.1 | 3.4 | 1.85 | 22.62% | 27.27% | 50.12% | 92.72% | 03-01 05:42 |
| 4.2 | 3.4 | 1.83 | 22.08% | 27.27% | 50.66% | 92.71% | 02-26 04:37 | |
| bwin.it | 4.1 | 3.4 | 1.85 | 22.62% | 27.27% | 50.12% | 92.72% | 03-01 05:40 |
| 4.2 | 3.4 | 1.83 | 22.08% | 27.27% | 50.66% | 92.71% | 02-26 04:27 | |
| bwin.fr | 4 | 3.3 | 1.83 | 22.74% | 27.57% | 49.71% | 90.96% | 03-01 05:49 |
| 4.6 | 3.3 | 1.72 | 19.74% | 27.51% | 52.77% | 90.76% | 02-03 22:05 | |
| Betoto | 4.2 | 3.4 | 1.88 | 22.38% | 27.64% | 49.99% | 93.98% | 03-01 05:55 |
| 4.75 | 3.4 | 1.78 | 19.75% | 27.58% | 52.68% | 93.77% | 02-03 21:45 | |
| Toto | 3.68 | 3.28 | 1.74 | 23.61% | 26.49% | 49.92% | 86.86% | 03-01 08:44 |
| 3.68 | 3.28 | 1.74 | 23.61% | 26.49% | 49.92% | 86.86% | 03-01 08:44 | |
| BetSuperbet | 3.55 | 3 | 1.8 | 24.07% | 28.48% | 47.46% | 85.43% | 03-01 09:40 |
| 3.55 | 3 | 1.8 | 24.07% | 28.48% | 47.46% | 85.43% | 03-01 09:40 | |
| sportsbook.com | 4.1 | 3.4 | 1.86 | 22.68% | 27.35% | 49.99% | 92.97% | 03-01 10:44 |
| 4.25 | 3.4 | 1.86 | 22.06% | 27.57% | 50.39% | 93.72% | 02-26 06:45 | |
易胜博
|
3.9 | 3.3 | 1.85 | 23.32% | 27.55% | 49.15% | 90.92% | 03-01 11:18 |
| 3.9 | 3.3 | 1.85 | 23.32% | 27.55% | 49.15% | 90.92% | 03-01 11:18 | |
Bet365
|
4.2 | 3.4 | 1.91 | 22.56% | 27.86% | 49.6% | 94.72% | 03-01 11:25 |
| 4 | 3.4 | 1.91 | 23.42% | 27.55% | 49.04% | 93.67% | 02-25 18:25 | |
| Legends | 3.95 | 3.45 | 1.8 | 23.05% | 26.39% | 50.58% | 91.03% | 03-01 11:26 |
| 3.95 | 3.45 | 1.8 | 23.05% | 26.39% | 50.58% | 91.03% | 03-01 11:26 | |
| sportsbetting.com.au | 4.1 | 3.45 | 1.94 | 23.25% | 27.63% | 49.13% | 95.31% | 03-01 11:35 |
| 4.25 | 3.45 | 1.89 | 22.32% | 27.5% | 50.19% | 94.86% | 02-28 12:37 | |
| Superbook | 4.1 | 3.4 | 1.86 | 22.68% | 27.35% | 49.99% | 92.97% | 03-01 10:40 |
| 4.25 | 3.4 | 1.86 | 22.06% | 27.57% | 50.39% | 93.72% | 02-26 06:46 | |
| Wettpunkt | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 24.97% | 26.49% | 48.55% | 87.39% | 03-01 15:12 |
| 3.5 | 3.3 | 1.8 | 24.97% | 26.49% | 48.55% | 87.39% | 03-01 15:12 | |
| LEON | 3.97 | 3.34 | 1.86 | 23.14% | 27.5% | 49.38% | 91.84% | 03-01 16:05 |
| 4.24 | 3.29 | 1.85 | 21.84% | 28.14% | 50.04% | 92.57% | 02-29 23:31 | |
| Tote | 4 | 3.5 | 1.95 | 23.85% | 27.25% | 48.91% | 95.38% | 03-01 17:38 |
| 3.75 | 3.4 | 1.8 | 23.89% | 26.35% | 49.77% | 89.58% | 02-29 00:46 | |
博天堂
|
4 | 3.4 | 1.9 | 23.36% | 27.48% | 49.17% | 93.43% | 03-01 17:51 |
| 4 | 3.25 | 1.85 | 22.77% | 28.02% | 49.22% | 91.06% | 02-27 21:52 | |
HK Jockey Club
|
3.8 | 3.45 | 1.78 | 23.61% | 26.01% | 50.4% | 89.71% | 03-01 19:05 |
| 3.8 | 3.45 | 1.78 | 23.61% | 26.01% | 50.4% | 89.71% | 03-01 19:05 | |
| Sweden | 3.65 | 2.2 | 1.9 | 21.84% | 36.23% | 41.95% | 79.7% | 03-01 20:18 |
| 3.65 | 2.2 | 1.9 | 21.84% | 36.23% | 41.95% | 79.7% | 03-01 20:18 | |
| BetUS | 3.75 | 3.5 | 1.87 | 24.53% | 26.29% | 49.19% | 91.99% | 03-01 15:51 |
| 3.9 | 3.35 | 1.87 | 23.54% | 27.4% | 49.08% | 91.78% | 02-28 04:02 | |
| tipp3 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 25.19% | 28.66% | 46.17% | 83.1% | 03-01 20:19 |
