托特纳姆热刺 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 16 | 5 | 5 | 51 | 30 | 21 | 53 | 3 | |
| 主 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 32 | 2 | |
| 客 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 | 3 | |
| 近6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 9 | |
曼联 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 19 | 4 | 3 | 63 | 26 | 37 | 61 | 2 | |
| 主 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 31 | 3 | |
| 客 | 9 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 30 | 1 | |
| 近6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-08-23 | 曼联 | 3-0 | 0-0 | 托特纳姆热刺 | 一球 | 负 | 输 | 大 |
| 近1场 托特纳姆热刺,胜0平0负1,胜率:0% 赢盘率:0% 大球(>2.5):100% | |||||||||
托特纳姆热刺 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 阿森纳 | 0.25 | 托特纳.. | 5-2 | 2-2 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 保罗夫.. | -1.25 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-12 | 托特纳.. | 1 | 纽卡斯.. | 5-0 | 4-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 托特纳.. | 2 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 走 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 沃特福.. | -1.5 | 托特纳.. | 0-1 | 0-1 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-22 | 曼城 | 0.5 | 托特纳.. | 3-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 托特纳.. | 1.75 | 狼队 | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 托特纳.. | 2 | 切尔滕.. | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜5
平3
负2,
胜率:50%
赢盘率:40%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
曼联 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 诺维奇 | -1 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 走 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-24 | 曼联 | 1.25 | 阿贾克.. | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-17 | 阿贾克.. | -0.5 | 曼联 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 曼联 | 0.5 | 利物浦 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-06 | 切尔西 | 0 | 曼联 | 3-3 | 1-0 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-02-01 | 曼联 | 1.5 | 斯托克.. | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 曼联 | 2.25 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-08 | 曼城 | 0.25 | 曼联 | 2-3 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜7
平1
负2,
胜率:70%
赢盘率:60%
大球(>2.5):80%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-12 | 托特纳.. | 1 | 纽卡斯.. | 5-0 | 4-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-01 | 托特纳.. | 2 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 托特纳.. | 1.75 | 狼队 | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 托特纳.. | 2 | 切尔滕.. | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-04 | 托特纳.. | 1.5 | 西布罗.. | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-23 | 托特纳.. | 0 | 切尔西 | 1-1 | 1-1 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-12-18 | 托特纳.. | 1.25 | 桑德兰 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-03 | 托特纳.. | 1.75 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2011-12-01 | 托特纳.. | 1 | PAO.. | 1-2 | 1-2 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜7
平2
负1,
胜率:70%
赢盘率:40%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 诺维奇 | -1 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 走 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-17 | 阿贾克.. | -0.5 | 曼联 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-06 | 切尔西 | 0 | 曼联 | 3-3 | 1-0 | 平 | 走 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-08 | 曼城 | 0.25 | 曼联 | 2-3 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-05 | 纽卡斯.. | -0.75 | 曼联 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 富勒姆 | -0.5 | 曼联 | 0-5 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-18 | 女王公.. | -1 | 曼联 | 0-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧冠杯 | 2011-12-08 | 巴塞尔 | -0.75 | 曼联 | 2-1 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜6
平1
负3,
胜率:60%
赢盘率:50%
大球(>2.5):80%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-08 | 英足总 | 托特纳姆热刺 - 保罗夫斯蒂芬 | 分析 | 3 | |
| 03-11 | 英超 | 埃弗顿 - 托特纳姆热刺 | 分析 | 6 | |
| 03-17 | 英超 | 托特纳姆热刺 - 斯托克城 | 分析 | 12 | |
| 03-24 | 英超 | 切尔西 - 托特纳姆热刺 | 分析 | 19 | |
| 04-01 | 英超 | 托特纳姆热刺 - 斯旺西 | 分析 | 27 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-09 | 欧罗巴 | 曼联 - 毕尔巴鄂竞技 | 分析 | 4 | |
| 03-11 | 英超 | 曼联 - 西布罗姆维奇 | 分析 | 6 | |
| 03-16 | 欧罗巴 | 毕尔巴鄂竞技 - 曼联 | 分析 | 11 | |
| 03-18 | 英超 | 狼队 - 曼联 | 分析 | 13 | |
| 03-27 | 英超 | 曼联 - 富勒姆 | 分析 | 22 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 62%[16场] | |
| 平 | 19%[5场] | ||
| 负 | 19%[5场] | ||
| 主场 | 胜 | 77%[10场] | |
| 平 | 15%[2场] | ||
| 负 | 8%[1场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [51] | |
| 失球总数 | [30] | ||
| 平均进球 | [1.96] | ||
| 平均失球 | [1.15] | ||
| 主场 | 进球总数 | [29] | |
| 失球总数 | [10] | ||
| 平均进球 | [2.23] | ||
| 平均失球 | [0.77] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 73%[19场] | 胜 | 总 | |
| 15%[4场] | 平 | ||
| 12%[3场] | 负 | ||
| 69%[9场] | 胜 | 客场 | |
| 23%[3场] | 平 | ||
| 8%[1场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [63] | 进球总数 | 总 | |
| [26] | 失球总数 | ||
| [2.42] | 平均进球 | ||
| [1] | 平均失球 | ||
| [26] | 进球总数 | 客场 | |
| [11] | 失球总数 | ||
| [2] | 平均进球 | ||
| [0.85] | 平均失球 | ||
托特纳姆热刺 |
|
| 赫雷洛.达.席尔瓦.戈麦斯 | 门将 |
| 卡洛.库迪奇尼 | 门将 |
| 尤尼斯.卡布尔 | 后卫 |
| 威廉.加拉斯 | 后卫 |
| 米切尔.道森 | 后卫 |
| 莱德利.京 | 后卫 |
| 伯诺伊特.埃科托 | 后卫 |
| 加雷思.贝尔 | 中场 |
| 汤姆.赫德尔斯通 | 中场 |
| 阿隆.列侬 | 中场 |
| 拉斐尔.费迪南德.范.德.法特 | 中场 |
| 卢卡.摩德里奇 | 中场 |
| 尼科.克兰尼察 | 中场 |
| 杰米.O. 哈拉 | 中场 |
| 山德罗.拉涅里.吉马良斯.科代罗 | 中场 |
| 乔瓦尼.多斯.桑托斯.拉米雷斯 | 前锋 |
| 杰梅恩.迪福 | 前锋 |
| 丹尼.罗斯 | 中场 |
| 布拉德.弗里德尔 | 门将 |
| 凯尔.沃克 | 后卫 |
| 杰克.利弗莫尔 | 中场 |
| 莱安.弗雷德里克斯 | 中场 |
| 杰克.尼科尔森 | 中场 |
| 埃曼努尔.阿德巴约 | 前锋 |
| 斯科特.帕克 | 中场 |
| 凯文.斯图尔特 | 后卫 |
| 阿历克斯.普里查德 | 中场 |
| 杰克.巴特拉姆 | 后卫 |
| 马西莫.卢翁戈 | 中场 |
| 克里斯蒂安.塞瓦略斯 | 前锋 |
| 大卫.本特利 | 中场 |
| 邦哈尼.库马洛 | 后卫 |
| 杰梅恩.杰纳斯 | 中场 |
| Cameroon.兰卡斯特 | 前锋 |
| 路易.沙哈 | 前锋 |
| 莱安.内尔森 | 后卫 |
| 西蒙.道金斯 | 前锋 |
曼联 |
|
| 加里.内维尔 | 后卫 |
| 本.阿莫斯 | 门将 |
| 帕特莱斯.埃弗拉 | 后卫 |
| 里奥.加文.费迪南德 | 后卫 |
| 克里斯.斯曼林 | 后卫 |
| 内马尼亚.维迪克 | 后卫 |
| 法比奥.佩雷拉.达.席尔瓦 | 后卫 |
| 拉斐尔.佩雷拉.达.席尔瓦 | 后卫 |
| 安德森.德.阿布勒.奥利维拉 | 中场 |
| 莱安.吉格斯 | 中场 |
| 朴智星 | 中场 |
| 米切尔.卡里克 | 中场 |
| 路易斯.阿尔梅达.达.昆哈 | 中场 |
| 达伦.弗莱切 | 中场 |
| 路易斯.安东尼奥.巴伦西亚.莫斯 | 中场 |
| 米切尔.欧文 | 前锋 |
| 迪米塔尔.贝尔巴托夫 | 前锋 |
| 韦恩.鲁尼 | 前锋 |
| 哈维尔.赫尔南德斯.巴尔卡萨尔 | 前锋 |
| 菲尔.琼斯 | 后卫 |
| 安德斯.林德格德 | 门将 |
| 保罗.博格巴 | 中场 |
| 大卫.德.杰亚.金塔纳 | 门将 |
| 汤姆.克里夫雷 | 中场 |
| 阿什利.杨 | 中场 |
| 丹尼.维尔贝克 | 前锋 |
| 拉内尔.科尔 | 中场 |
| 米切尔.基恩 | 后卫 |
| 托马斯.约瑟夫.托珀 | 后卫 |
| 伊齐基尔.弗莱尔斯 | 后卫 |
| 乔纳森.埃文斯 | 后卫 |
| 威廉.基恩 | 前锋 |
| Marnick.维尔米伊 | 后卫 |
| 杰西.林加德 | 中场 |
| 里斯.布朗 | 中场 |
| 保罗.斯科尔斯 | 中场 |
| 里奇.德.拉埃特 | 后卫 |





