布莱克本 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | 18 | 19 | |
| 主 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 | 9 | 17 | |
| 客 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 | 17 | |
| 近6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
女王公园巡游者 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 | 16 | |
| 主 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | 16 | |
| 客 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 | 15 | |
| 近6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | 15 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-10-15 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 1-1 | 布莱克本 | 半球 | 平 | 赢 | 小 |
| 近1场 布莱克本,胜0平1负0,胜率:0% 赢盘率:100% 大球(>2.5):0% | |||||||||
布莱克本 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 阿森纳 | 1.5 | 布莱克.. | 7-1 | 3-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 布莱克.. | 0.25 | 纽卡斯.. | 0-2 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 埃弗顿 | 1 | 布莱克.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 布莱克.. | -0.25 | 富勒姆 | 3-1 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 纽卡斯.. | 0.75 | 布莱克.. | 2-1 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-02 | 布莱克.. | 0 | 斯托克.. | 1-2 | 0-2 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 曼联 | 2.5 | 布莱克.. | 2-3 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-26 | 利物浦 | 2 | 布莱克.. | 1-1 | 0-1 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-21 | 布莱克.. | 0.5 | 博尔顿 | 1-2 | 0-2 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-17 | 布莱克.. | 0.25 | 西布罗.. | 1-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜2
平2
负6,
胜率:20%
赢盘率:40%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
女王公园巡游者 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 女王公.. | 0.5 | 狼队 | 1-2 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 阿斯顿.. | 0.5 | 女王公.. | 2-2 | 1-2 | 平 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 女王公.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 女王公.. | 0.5 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 女王公.. | 0.5 | 米尔顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-15 | 纽卡斯.. | 0.75 | 女王公.. | 1-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 米尔顿 | 0 | 女王公.. | 1-1 | 0-0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 阿森纳 | 1.75 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-28 | 斯旺西 | 0.5 | 女王公.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜2
平3
负5,
胜率:20%
赢盘率:60%
大球(>2.5):40%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-02 | 布莱克.. | 0.25 | 纽卡斯.. | 0-2 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 布莱克.. | -0.25 | 富勒姆 | 3-1 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-02 | 布莱克.. | 0 | 斯托克.. | 1-2 | 0-2 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-21 | 布莱克.. | 0.5 | 博尔顿 | 1-2 | 0-2 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-17 | 布莱克.. | 0.25 | 西布罗.. | 1-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-03 | 布莱克.. | 0.5 | 斯旺西 | 4-2 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-11-05 | 布莱克.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英联杯 | 2011-10-27 | 布莱克.. | -0.25 | 纽卡斯.. | 2-2 | 1-0 | 平 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-10-23 | 布莱克.. | -0.5 | 托特纳.. | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-10-01 | 布莱克.. | -1.25 | 曼城 | 0-4 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜2
平1
负7,
胜率:20%
赢盘率:40%
大球(>2.5):80%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-02 | 阿斯顿.. | 0.5 | 女王公.. | 2-2 | 1-2 | 平 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-15 | 纽卡斯.. | 0.75 | 女王公.. | 1-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 米尔顿 | 0 | 女王公.. | 1-1 | 0-0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-12-31 | 阿森纳 | 1.75 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-28 | 斯旺西 | 0.5 | 女王公.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 利物浦 | 1.5 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-11-26 | 诺维奇 | 0.5 | 女王公.. | 2-1 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-11-19 | 斯托克.. | 0.5 | 女王公.. | 2-3 | 1-2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-10-31 | 托特纳.. | 1.25 | 女王公.. | 3-1 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-10-02 | 富勒姆 | 0.5 | 女王公.. | 6-0 | 3-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜1
平3
负6,
胜率:10%
赢盘率:50%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 02-26 | 英超 | 曼城 - 布莱克本 | 分析 | 14 | |
| 03-03 | 英超 | 布莱克本 - 阿斯顿维拉 | 分析 | 21 | |
| 03-10 | 英超 | 狼队 - 布莱克本 | 分析 | 28 | |
| 03-17 | 英超 | 布莱克本 - 桑德兰 | 分析 | 35 | |
| 03-24 | 英超 | 博尔顿 - 布莱克本 | 分析 | 42 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 02-25 | 英超 | 女王公园巡游者 - 富勒姆 | 分析 | 14 | |
| 03-03 | 英超 | 女王公园巡游者 - 埃弗顿 | 分析 | 21 | |
| 03-10 | 英超 | 博尔顿 - 女王公园巡游者 | 分析 | 27 | |
| 03-17 | 英超 | 女王公园巡游者 - 利物浦 | 分析 | 35 | |
| 03-24 | 英超 | 桑德兰 - 女王公园巡游者 | 分析 | 42 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 17%[4场] | |
| 平 | 25%[6场] | ||
| 负 | 58%[14场] | ||
| 主场 | 胜 | 25%[3场] | |
| 平 | 0%[0场] | ||
| 负 | 75%[9场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [34] | |
| 失球总数 | [54] | ||
| 平均进球 | [1.42] | ||
| 平均失球 | [2.25] | ||
| 主场 | 进球总数 | [16] | |
| 失球总数 | [24] | ||
| 平均进球 | [1.33] | ||
| 平均失球 | [2] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 21%[5场] | 胜 | 总 | |
| 25%[6场] | 平 | ||
| 54%[13场] | 负 | ||
| 25%[3场] | 胜 | 客场 | |
| 17%[2场] | 平 | ||
| 58%[7场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [25] | 进球总数 | 总 | |
| [41] | 失球总数 | ||
| [1.04] | 平均进球 | ||
| [1.71] | 平均失球 | ||
| [12] | 进球总数 | 客场 | |
| [21] | 失球总数 | ||
| [1] | 平均进球 | ||
| [1.75] | 平均失球 | ||
布莱克本 |
|
| 保罗.罗宾逊 | 门将 |
| 马克.邦恩 | 门将 |
| 马丁.托尼.瓦克瓦.奥尔森 | 后卫 |
| 克里斯托弗.维杰亚尼.桑巴 | 后卫 |
| 盖尔.吉维特-维亚罗斯 | 后卫 |
| 米歇尔.萨尔加多.费尔南德斯 | 后卫 |
| 格兰特.汉利 | 后卫 |
| 乔希.莫里斯 | 前锋 |
| 大卫.邓恩 | 中场 |
| 文森佐.格雷拉 | 中场 |
| 莫滕.加姆斯特.佩德森 | 中场 |
| 史蒂芬.恩宗济 | 中场 |
| 大卫.霍伊勒特 | 前锋 |
| 贾森.洛尔 | 后卫 |
| 布鲁诺.德.保拉.里贝罗.因格拉西 | 后卫 |
| 迈尔斯.安德森 | 后卫 |
| 亚当.亨利 | 后卫 |
| 拉多萨夫.佩特洛维奇 | 中场 |
| 尼克.布莱克曼 | 前锋 |
| 大卫.古德威利 | 前锋 |
| 西蒙.武克切维奇 | 中场 |
| 斯科特.丹恩 | 后卫 |
| 约丹.斯卢 | 中场 |
| 雅各布.艾耶格贝尼 | 前锋 |
| 阿隆.多兰 | 前锋 |
| 罗比.科顿 | 中场 |
| 埃米尼.科恩巴.林甘兹 | 中场 |
| 杰克.基恩 | 门将 |
| 安东尼.莫德斯特 | 前锋 |
| 马库斯.奥尔森 | 中场 |
| 布拉德利.奥尔 | 后卫 |
女王公园巡游者 |
|
| 里伊.布朗 | 后卫 |
| 帕迪.肯尼 | 门将 |
| 菲茨.贺尔 | 后卫 |
| 安东.费迪南德 | 后卫 |
| 卢克.杨 | 后卫 |
| 阿尔芒.特拉奥雷 | 后卫 |
| 肖恩.赖特-菲利普斯 | 中场 |
| 乔伊.巴顿 | 中场 |
| 肖恩.德里 | 中场 |
| 亚历杭德罗.福尔林 | 中场 |
| 海达尔.赫尔古森 | 前锋 |
| 杰米.麦基 | 前锋 |
| 阿德尔.塔拉巴特 | 中场 |
| 汤米.史密斯 | 前锋 |
| 布赖恩.墨菲 | 门将 |
| 杰伊.博斯洛伊德 | 前锋 |
| 阿科什.布兹萨基 | 中场 |
| 拉德克.塞尔尼 | 门将 |
| Elvijs.普特宁斯 | 门将 |
| 丹尼尔.加比顿 | 后卫 |
| 丹尼尔.希图 | 后卫 |
| 奥甘.伊弗雷姆 | 中场 |
| 特洛伊.休伊特 | 前锋 |
| 达德利.坎贝尔 | 前锋 |
| 布鲁诺.安德拉德 | 中场 |
| 布鲁诺.卡尔迪尼.佩尔罗尼 | 后卫 |
| 克林顿.斯科特.希尔 | 后卫 |
| 米切尔.哈里曼 | 后卫 |
| 罗伯.胡尔斯 | 前锋 |
| 基伦.考特尼.戴尔 | 中场 |
| 乔登.吉本斯 | 中场 |
| 费德里科.马切达 | 前锋 |
| 彼得.拉梅奇 | 后卫 |
| 塔耶.塔伊沃.伊斯梅拉 | 后卫 |
| 内姆.奥诺哈 | 后卫 |
| 贾布里勒.西塞 | 前锋 |
| 桑巴.迪亚基特 | 中场 |
| 博比.萨莫拉 | 前锋 |
| 安吉洛.巴兰塔 | 前锋 |





