欧赔对比更新时间:02-11 22:45 |
||||||||
| 全部公司 | ||||||||
| 欧赔公司 | 欧赔 | 变化时间 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||
| Tipico | 2 | 3.4 | 4 | 47.89% | 28.17% | 23.95% | 95.78% | 02-05 16:10 |
| 2 | 3.4 | 4 | 47.89% | 28.17% | 23.95% | 95.78% | 02-05 16:10 | |
| Cash Point | 2 | 3.35 | 3.61 | 46.49% | 27.76% | 25.76% | 92.98% | 02-05 22:44 |
| 2 | 3.35 | 3.61 | 46.49% | 27.76% | 25.76% | 92.98% | 02-05 22:44 | |
| Chance | 2 | 3.15 | 3.55 | 45.49% | 28.89% | 25.63% | 90.98% | 02-06 02:21 |
| 2 | 3.15 | 3.55 | 45.49% | 28.89% | 25.63% | 90.98% | 02-06 02:21 | |
| BetClick | 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 02:46 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 02:46 | |
| BetClic.it | 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 04:01 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 04:01 | |
| Totosi | 2 | 3.3 | 3.75 | 46.75% | 28.33% | 24.93% | 93.49% | 02-06 05:56 |
| 2 | 3.3 | 3.75 | 46.75% | 28.33% | 24.93% | 93.49% | 02-06 05:56 | |
| SuperSport | 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-06 06:28 |
| 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-06 06:28 | |
| GWbet | 1.9 | 3.35 | 3.95 | 48.83% | 27.7% | 23.49% | 92.77% | 02-06 06:28 |
| 1.9 | 3.35 | 3.95 | 48.83% | 27.7% | 23.49% | 92.77% | 02-06 06:28 | |
| SportsTAB | 1.9 | 3.35 | 3.85 | 48.53% | 27.53% | 23.95% | 92.21% | 02-06 11:22 |
| 1.9 | 3.35 | 3.85 | 48.53% | 27.53% | 23.95% | 92.21% | 02-06 11:22 | |
Digibet
|
2 | 3.35 | 3.9 | 47.4% | 28.3% | 24.31% | 94.8% | 02-06 15:43 |
| 2 | 3.35 | 3.9 | 47.4% | 28.3% | 24.31% | 94.8% | 02-06 15:43 | |
Expekt
|
1.9 | 3.35 | 4.1 | 49.25% | 27.94% | 22.83% | 93.57% | 02-06 17:38 |
| 1.9 | 3.35 | 4.1 | 49.25% | 27.94% | 22.83% | 93.57% | 02-06 17:38 | |
| Iziplay | 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-06 17:59 |
| 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-06 17:59 | |
| PartyBets | 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 19:27 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 19:27 | |
| Nike | 2 | 3.29 | 3.63 | 46.33% | 28.16% | 25.53% | 92.65% | 02-06 19:15 |
| 2.05 | 3.29 | 3.48 | 45.21% | 28.17% | 26.63% | 92.67% | 02-03 18:32 | |
| Admiral | 2 | 3.4 | 3.8 | 47.3% | 27.82% | 24.9% | 94.59% | 02-06 19:28 |
| 2 | 3.4 | 3.8 | 47.3% | 27.82% | 24.9% | 94.59% | 02-06 19:28 | |
| Intertops | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 47.38% | 28% | 24.64% | 92.38% | 02-06 19:27 |
| 1.95 | 3.3 | 3.75 | 47.38% | 28% | 24.64% | 92.38% | 02-06 19:27 | |
| Vierklee | 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 19:27 |
| 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 19:27 | |
| derby-games.com | 1.95 | 3.2 | 3.7 | 46.81% | 28.53% | 24.67% | 91.28% | 02-06 19:27 |
| 1.95 | 3.2 | 3.7 | 46.81% | 28.53% | 24.67% | 91.28% | 02-06 19:27 | |
| MeridianBet | 2 | 3.25 | 3.6 | 46.07% | 28.35% | 25.6% | 92.13% | 02-06 18:03 |
| 2.2 | 3.25 | 3.1 | 41.91% | 28.37% | 29.74% | 92.19% | 02-01 01:42 | |
| Germania Sport | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 44.97% | 27.94% | 27.11% | 92.17% | 02-06 19:27 |
| 2.05 | 3.3 | 3.4 | 44.97% | 27.94% | 27.11% | 92.17% | 02-06 19:27 | |
| Startip | 2 | 3.2 | 3.49 | 45.5% | 28.44% | 26.08% | 90.99% | 02-06 19:27 |
| 2 | 3.2 | 3.49 | 45.5% | 28.44% | 26.08% | 90.99% | 02-06 19:27 | |
| Intralot | 1.95 | 3.25 | 3.9 | 47.62% | 28.58% | 23.81% | 92.86% | 02-06 19:27 |
| 1.95 | 3.25 | 3.9 | 47.62% | 28.58% | 23.81% | 92.86% | 02-06 19:27 | |
| TheBetArena | 1.95 | 3.2 | 3.75 | 46.97% | 28.62% | 24.43% | 91.58% | 02-06 16:59 |
| 2 | 3.3 | 3.55 | 46.1% | 27.94% | 25.97% | 92.19% | 01-29 18:21 | |
| gamenet | 1.9 | 3.4 | 3.95 | 49.03% | 27.4% | 23.59% | 93.15% | 02-06 19:27 |
| 1.9 | 3.4 | 3.95 | 49.03% | 27.4% | 23.59% | 93.15% | 02-06 19:27 | |
| Gamebookers Italia | 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 19:28 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 19:28 | |
| Hrvatska Lutrija | 2 | 3.3 | 3.5 | 45.93% | 27.84% | 26.25% | 91.85% | 02-06 19:27 |
| 2 | 3.3 | 3.5 | 45.93% | 27.84% | 26.25% | 91.85% | 02-06 19:27 | |
| Goalwin | 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-06 19:28 |
| 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-06 19:28 | |
Stan James
|
2 | 3.4 | 3.9 | 47.6% | 28% | 24.41% | 95.2% | 02-06 20:37 |
| 2.1 | 3.4 | 3.5 | 45.1% | 27.86% | 27.06% | 94.7% | 02-05 17:04 | |
| france-pari.fr | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 47.81% | 26.89% | 25.31% | 86.05% | 02-06 20:59 |
| 1.8 | 3.2 | 3.4 | 47.81% | 26.89% | 25.31% | 86.05% | 02-06 20:59 | |
| Betcity | 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 20:59 |
| 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 20:59 | |
Interwetten
|
2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 22:10 |
| 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 22:10 | |
| BetAdria | 2 | 3.15 | 3.35 | 44.81% | 28.45% | 26.75% | 89.61% | 02-06 22:21 |
| 2 | 3.15 | 3.35 | 44.81% | 28.45% | 26.75% | 89.61% | 02-06 22:21 | |
Paddy Power
|
2.05 | 3.3 | 3.75 | 46.13% | 28.66% | 25.22% | 94.57% | 02-06 23:33 |
| 2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-02 18:52 | |
| Match Point | 1.95 | 3.3 | 3.9 | 47.83% | 28.27% | 23.92% | 93.27% | 02-06 23:35 |
| 1.95 | 3.3 | 3.9 | 47.83% | 28.27% | 23.92% | 93.27% | 02-06 23:35 | |
| BetClass | 2.05 | 3.25 | 3.9 | 46.38% | 29.26% | 24.38% | 95.07% | 02-06 23:35 |
| 2.05 | 3.25 | 3.9 | 46.38% | 29.26% | 24.38% | 95.07% | 02-06 23:35 | |
| Unitab | 2 | 3.3 | 3.6 | 46.27% | 28.04% | 25.71% | 92.53% | 02-06 23:35 |
| 2 | 3.3 | 3.6 | 46.27% | 28.04% | 25.71% | 92.53% | 02-06 23:35 | |
| Betting2000 | 1.9 | 3.3 | 3.95 | 48.62% | 28% | 23.39% | 92.38% | 02-07 00:45 |
| 1.9 | 3.3 | 3.95 | 48.62% | 28% | 23.39% | 92.38% | 02-07 00:45 | |
| PrinceBet | 1.98 | 3.25 | 3.75 | 46.79% | 28.51% | 24.71% | 92.65% | 02-07 01:47 |
| 1.98 | 3.25 | 3.75 | 46.79% | 28.51% | 24.71% | 92.65% | 02-07 01:47 | |
| Alibet | 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-07 04:09 |
| 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-07 04:09 | |
| Luckybet | 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-07 04:09 |
| 2 | 3.3 | 3.7 | 46.59% | 28.24% | 25.19% | 93.18% | 02-07 04:09 | |
| SportsInterAction | 1.95 | 3.2 | 3.75 | 46.97% | 28.62% | 24.43% | 91.58% | 02-07 06:38 |
| 1.95 | 3.2 | 3.75 | 46.97% | 28.62% | 24.43% | 91.58% | 02-07 06:38 | |
Bet-at-home
|
1.9 | 3.25 | 4 | 48.56% | 28.39% | 23.07% | 92.26% | 02-07 07:04 |
| 2.05 | 3.3 | 3.4 | 44.97% | 27.94% | 27.11% | 92.17% | 02-03 17:34 | |
| Efbet | 2 | 3.25 | 3.65 | 46.23% | 28.45% | 25.33% | 92.46% | 02-07 07:53 |
| 2 | 3.25 | 3.65 | 46.23% | 28.45% | 25.33% | 92.46% | 02-07 07:53 | |
| Astra Sport Bets | 2 | 3.05 | 3.3 | 44.22% | 29% | 26.8% | 88.43% | 02-07 08:29 |
| 2 | 3.05 | 3.3 | 44.22% | 29% | 26.8% | 88.43% | 02-07 08:29 | |
| Bet24 | 1.95 | 3.3 | 3.85 | 47.68% | 28.18% | 24.15% | 92.98% | 02-07 16:08 |
| 2.2 | 3.2 | 3.15 | 41.92% | 28.82% | 29.28% | 92.21% | 01-13 00:25 | |
Eurobet
|
1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-07 17:46 |
| 2 | 3.2 | 3.2 | 44.45% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 02-06 20:57 | |
| Scandic Bookmakers | 2 | 3.45 | 4.35 | 49.04% | 28.43% | 22.55% | 98.07% | 02-07 17:26 |
| 2 | 3.35 | 3.8 | 47.1% | 28.12% | 24.79% | 94.2% | 02-06 18:45 | |
Coral
|
1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-07 17:45 |
| 2 | 3.2 | 3.2 | 44.45% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 02-06 20:58 | |
SNAI
|
1.9 | 3.4 | 3.8 | 48.58% | 27.15% | 24.29% | 92.29% | 02-07 18:18 |
| 1.9 | 3.4 | 3.8 | 48.58% | 27.15% | 24.29% | 92.29% | 02-07 18:18 | |
| mondialbetting | 1.9 | 3.4 | 3.85 | 48.73% | 27.23% | 24.05% | 92.58% | 02-07 19:27 |
| 1.9 | 3.4 | 3.85 | 48.73% | 27.23% | 24.05% | 92.58% | 02-07 19:27 | |
立博
|
2 | 3.2 | 3.6 | 45.86% | 28.67% | 25.48% | 91.72% | 02-07 22:02 |
| 2.1 | 3.2 | 3 | 42.45% | 27.86% | 29.71% | 89.13% | 01-03 00:48 | |
| betclick.fr | 1.9 | 3.2 | 3.65 | 47.3% | 28.09% | 24.63% | 89.87% | 02-08 00:57 |
| 1.9 | 3.4 | 3.4 | 47.23% | 26.39% | 26.39% | 89.73% | 02-06 02:43 | |
| Betsson Sportsbook | 2 | 3.25 | 3.85 | 46.85% | 28.83% | 24.34% | 93.69% | 02-08 02:17 |
| 2.1 | 3.35 | 3.45 | 44.74% | 28.05% | 27.23% | 93.94% | 02-02 22:14 | |
| sportsbook.com | 1.95 | 3.3 | 4 | 48.12% | 28.44% | 23.46% | 93.83% | 02-08 02:08 |
| 1.92 | 3.4 | 4 | 48.91% | 27.62% | 23.48% | 93.91% | 02-06 02:46 | |
| Superbook | 1.95 | 3.3 | 4 | 48.12% | 28.44% | 23.46% | 93.83% | 02-08 02:08 |
| 1.92 | 3.4 | 4 | 48.91% | 27.62% | 23.48% | 93.91% | 02-06 02:46 | |
| MyBet | 1.95 | 3.4 | 3.9 | 48.23% | 27.66% | 24.12% | 94.05% | 02-08 07:34 |
| 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-05 20:05 | |
| bet770 | 1.95 | 3.4 | 3.9 | 48.23% | 27.66% | 24.12% | 94.05% | 02-08 08:14 |
| 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-05 20:13 | |
| Jaxx | 1.95 | 3.4 | 3.9 | 48.23% | 27.66% | 24.12% | 94.05% | 02-08 07:56 |
| 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-05 20:25 | |
| BetSuperbet | 1.83 | 3 | 3.4 | 46.55% | 28.4% | 25.06% | 85.19% | 02-08 09:26 |
| 1.83 | 3 | 3.4 | 46.55% | 28.4% | 25.06% | 85.19% | 02-08 09:26 | |
STS
|
2 | 3.2 | 3.35 | 45.01% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 02-08 16:55 |
| 1.95 | 3.2 | 3.5 | 46.16% | 28.13% | 25.72% | 90.01% | 02-06 17:29 | |
| Betgun | 1.95 | 3.3 | 3.85 | 47.68% | 28.18% | 24.15% | 92.98% | 02-08 17:39 |
| 1.95 | 3.3 | 3.85 | 47.68% | 28.18% | 24.15% | 92.98% | 02-08 17:39 | |
| Bingoal | 1.92 | 3.2 | 3.45 | 46.38% | 27.83% | 25.81% | 89.04% | 02-08 20:19 |
| 1.92 | 3.2 | 3.45 | 46.38% | 27.83% | 25.81% | 89.04% | 02-08 20:19 | |
| SuperSoccer | 1.91 | 3.25 | 3.5 | 46.88% | 27.55% | 25.58% | 89.53% | 02-08 22:04 |
| 1.91 | 3.25 | 3.5 | 46.88% | 27.55% | 25.58% | 89.53% | 02-08 22:04 | |
| WSEX | 1.87 | 3.2 | 3.7 | 47.86% | 27.97% | 24.19% | 89.49% | 02-09 00:40 |
| 1.87 | 3.2 | 3.7 | 47.86% | 27.97% | 24.19% | 89.49% | 02-09 00:40 | |
| Marathonbet | 2.05 | 3.4 | 4.1 | 47.56% | 28.68% | 23.78% | 97.49% | 02-08 23:43 |
| 2.05 | 3.4 | 3.6 | 46.04% | 27.76% | 26.22% | 94.37% | 02-02 04:41 | |
| Toto | 1.89 | 3.16 | 3.27 | 45.96% | 27.49% | 26.57% | 86.86% | 02-09 07:06 |
| 1.89 | 3.16 | 3.27 | 45.96% | 27.49% | 26.57% | 86.86% | 02-09 07:06 | |
| Iceland | 1.9 | 2.75 | 2.8 | 42.21% | 29.16% | 28.64% | 80.19% | 02-09 08:33 |
| 1.9 | 2.75 | 2.8 | 42.21% | 29.16% | 28.64% | 80.19% | 02-09 08:33 | |
| win4real | 1.78 | 2.96 | 3.42 | 47.13% | 28.35% | 24.53% | 83.9% | 02-09 07:58 |
| 1.78 | 2.97 | 3.36 | 46.97% | 28.15% | 24.89% | 83.61% | 02-06 13:13 | |
易胜博
|
1.95 | 3.2 | 3.6 | 46.49% | 28.33% | 25.19% | 90.66% | 02-09 11:37 |
| 1.95 | 3.3 | 3.5 | 46.56% | 27.51% | 25.94% | 90.78% | 02-06 12:33 | |
| Wettpunkt | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 48.49% | 27.28% | 24.25% | 87.28% | 02-09 16:02 |
| 1.8 | 3.2 | 3.6 | 48.49% | 27.28% | 24.25% | 87.28% | 02-09 16:02 | |
| Parimatch | 1.95 | 3.35 | 3.6 | 47.09% | 27.41% | 25.51% | 91.82% | 02-09 16:15 |
| 1.95 | 3.35 | 3.6 | 47.09% | 27.41% | 25.51% | 91.82% | 02-09 16:15 | |
| TheGreek.com | 1.95 | 3.3 | 3.95 | 47.98% | 28.35% | 23.69% | 93.55% | 02-09 18:54 |
| 1.95 | 3.3 | 3.95 | 47.98% | 28.35% | 23.69% | 93.55% | 02-09 18:54 | |
HK Jockey Club
|
1.83 | 3.25 | 3.85 | 49.06% | 27.63% | 23.32% | 89.78% | 02-09 19:09 |
| 1.83 | 3.25 | 3.85 | 49.06% | 27.63% | 23.32% | 89.78% | 02-09 19:09 | |
| Tote | 1.95 | 3.5 | 4 | 48.91% | 27.25% | 23.85% | 95.38% | 02-09 20:04 |
| 1.91 | 3.25 | 3.5 | 46.88% | 27.55% | 25.58% | 89.53% | 02-07 23:43 | |
| Betfred | 1.95 | 3.5 | 4 | 48.91% | 27.25% | 23.85% | 95.38% | 02-09 19:40 |
| 1.91 | 3.25 | 3.5 | 46.88% | 27.55% | 25.58% | 89.53% | 02-06 22:55 | |
| Maxi-Tip | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 43.84% | 28.09% | 28.09% | 89.87% | 02-09 20:51 |
| 2.1 | 3.2 | 3.1 | 42.86% | 28.13% | 29.03% | 89.99% | 02-06 04:54 | |
| Hititbet | 2 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 02-09 20:55 |
| 1.95 | 3.3 | 3.25 | 45.65% | 26.98% | 27.39% | 89.01% | 02-05 19:14 | |
| Carib Sports | 1.95 | 3.25 | 3.6 | 46.7% | 28.02% | 25.3% | 91.06% | 02-09 20:57 |
| 1.95 | 3.25 | 3.6 | 46.7% | 28.02% | 25.3% | 91.06% | 02-09 20:57 | |
| Bets4all | 1.9 | 3.35 | 3.85 | 48.53% | 27.53% | 23.95% | 92.21% | 02-09 21:14 |
| 2 | 3.3 | 3.6 | 46.27% | 28.04% | 25.71% | 92.53% | 02-08 19:22 | |
| 24hPoker | 1.95 | 3.4 | 4.1 | 48.81% | 27.99% | 23.22% | 95.17% | 02-09 21:31 |
| 2 | 3.4 | 3.9 | 47.6% | 28% | 24.41% | 95.2% | 02-06 22:07 | |
| Salsabet | 1.95 | 3.4 | 4.1 | 48.81% | 27.99% | 23.22% | 95.17% | 02-09 21:32 |
| 2 | 3.4 | 3.9 | 47.6% | 28% | 24.41% | 95.2% | 02-06 22:07 | |
| Stingbet | 1.95 | 3.4 | 4.1 | 48.81% | 27.99% | 23.22% | 95.17% | 02-09 21:36 |
| 2 | 3.4 | 3.9 | 47.6% | 28% | 24.41% | 95.2% | 02-06 22:07 | |
博天堂
|
1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-09 23:58 |
| 2 | 3.25 | 3.4 | 45.38% | 27.93% | 26.7% | 90.76% | 02-06 18:53 | |
| PMU | 1.9 | 3.05 | 3.7 | 46.81% | 29.16% | 24.04% | 88.94% | 02-09 20:15 |
| 1.95 | 3.05 | 3.3 | 44.84% | 28.67% | 26.5% | 87.44% | 02-02 18:52 | |
| Jazz | 1.95 | 3.15 | 3.7 | 46.6% | 28.85% | 24.56% | 90.87% | 02-10 00:36 |
| 1.95 | 3.15 | 3.7 | 46.6% | 28.85% | 24.56% | 90.87% | 02-10 00:36 | |
| Fortuna | 1.95 | 3.25 | 3.44 | 46.15% | 27.69% | 26.17% | 90% | 02-10 01:08 |
| 2.05 | 3.1 | 3.33 | 43.92% | 29.05% | 27.04% | 90.04% | 02-06 03:25 | |
| iFortuna.eu | 2.05 | 3.2 | 3.6 | 45.25% | 28.99% | 25.77% | 92.76% | 02-10 01:20 |
| 2.05 | 3.1 | 3.33 | 43.92% | 29.05% | 27.04% | 90.04% | 02-06 03:20 | |
| Milenium | 1.95 | 3.25 | 3.6 | 46.7% | 28.02% | 25.3% | 91.06% | 02-10 01:30 |
| 2 | 3.2 | 3.5 | 45.53% | 28.46% | 26.02% | 91.06% | 02-06 13:55 | |
| Doxxbet | 1.96 | 3.3 | 3.82 | 47.47% | 28.19% | 24.36% | 93.03% | 02-10 03:41 |
| 2 | 3.25 | 3.74 | 46.51% | 28.63% | 24.88% | 93.02% | 02-06 17:16 | |
| Betsafe | 1.95 | 3.3 | 4.1 | 48.4% | 28.6% | 23.02% | 94.37% | 02-10 03:41 |
| 2 | 3.3 | 3.9 | 47.2% | 28.61% | 24.21% | 94.39% | 02-06 17:52 | |
| Yabet | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69% | 28.03% | 24.29% | 91.09% | 02-10 03:56 |
| 1.91 | 3.2 | 3.7 | 47.33% | 28.25% | 24.43% | 90.39% | 02-06 22:10 | |
| Bet3000 | 1.95 | 3.4 | 4.2 | 49.08% | 28.15% | 22.79% | 95.7% | 02-10 04:47 |
| 2 | 3.4 | 4.2 | 48.44% | 28.5% | 23.07% | 96.88% | 02-06 18:13 | |
| Primebet | 1.95 | 3.35 | 4 | 48.32% | 28.13% | 23.56% | 94.23% | 02-10 05:00 |
| 2 | 3.3 | 3.9 | 47.2% | 28.61% | 24.21% | 94.39% | 02-06 16:42 | |
| Miseojeu | 1.7 | 3.15 | 3.55 | 49.55% | 26.74% | 23.73% | 84.22% | 02-10 05:03 |
| 1.7 | 3.15 | 3.55 | 49.55% | 26.74% | 23.73% | 84.22% | 02-10 05:03 | |
| Singapore Pools | 1.85 | 3.25 | 3.55 | 47.84% | 27.24% | 24.94% | 88.51% | 02-10 05:03 |
| 1.85 | 3.25 | 3.55 | 47.84% | 27.24% | 24.94% | 88.51% | 02-10 05:03 | |
| Novibet | 1.91 | 3.35 | 4.05 | 48.98% | 27.93% | 23.1% | 93.55% | 02-10 03:51 |
| 2 | 3.4 | 3.5 | 46.31% | 27.24% | 26.46% | 92.61% | 02-05 22:35 | |
| Smartbet66.com | 2 | 3.35 | 3.97 | 47.61% | 28.42% | 23.99% | 95.21% | 02-10 03:31 |
| 2 | 3.35 | 3.95 | 47.55% | 28.39% | 24.08% | 95.09% | 02-07 20:16 | |
| iddaa | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 46.27% | 26.87% | 26.87% | 83.29% | 02-10 06:34 |
| 1.8 | 3.1 | 3.1 | 46.27% | 26.87% | 26.87% | 83.29% | 02-10 06:34 | |
| Norway | 1.8 | 3.2 | 3.55 | 48.32% | 27.18% | 24.51% | 86.98% | 02-10 07:02 |
| 1.8 | 3.2 | 3.55 | 48.32% | 27.18% | 24.51% | 86.98% | 02-10 07:02 | |
| Sweden | 1.93 | 2.2 | 3.55 | 41.31% | 36.24% | 22.46% | 79.73% | 02-10 09:40 |
| 1.93 | 2.2 | 3.55 | 41.31% | 36.24% | 22.46% | 79.73% | 02-10 09:40 | |
| tipp3 | 1.9 | 2.9 | 3 | 43.7% | 28.63% | 27.68% | 83.03% | 02-10 09:41 |
| 1.9 | 2.9 | 3 | 43.7% | 28.63% | 27.68% | 83.03% | 02-10 09:41 | |
| ClickAndBet | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69% | 28.03% | 24.29% | 91.09% | 02-10 09:41 |
| 1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69% | 28.03% | 24.29% | 91.09% | 02-10 09:41 | |
| Better.it | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-10 14:33 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 20:57 | |
Nordicbet
|
1.95 | 3.25 | 3.95 | 47.77% | 28.66% | 23.58% | 93.14% | 02-10 15:14 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 19:27 | |
| Sean Graham | 2 | 3 | 3.6 | 45% | 30% | 25% | 90% | 02-10 15:52 |
| 2 | 3 | 3.6 | 45% | 30% | 25% | 90% | 02-10 15:52 | |
| PAF | 1.95 | 3.3 | 4.1 | 48.4% | 28.6% | 23.02% | 94.37% | 02-10 18:34 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 06:02 | |
Unibet
|
1.95 | 3.3 | 4.1 | 48.4% | 28.6% | 23.02% | 94.37% | 02-10 18:31 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 05:59 | |
| betliner | 1.96 | 3.45 | 4.17 | 49.07% | 27.88% | 23.07% | 96.17% | 02-10 19:46 |
| 2 | 3.33 | 3.85 | 47.17% | 28.33% | 24.51% | 94.34% | 02-05 17:05 | |
| Veikkaus | 1.85 | 3.15 | 4.05 | 48.93% | 28.74% | 22.35% | 90.51% | 02-10 21:00 |
| 1.85 | 3.15 | 4.05 | 48.93% | 28.74% | 22.35% | 90.51% | 02-10 21:00 | |
| Boylesports | 1.95 | 3.4 | 4 | 48.52% | 27.83% | 23.66% | 94.62% | 02-10 17:59 |
| 1.87 | 3.6 | 3.9 | 50.03% | 25.99% | 23.99% | 93.55% | 02-01 19:49 | |
| Skybet | 1.91 | 3.4 | 4 | 49.04% | 27.55% | 23.42% | 93.67% | 02-10 18:09 |
| 1.91 | 3.4 | 3.5 | 47.46% | 26.66% | 25.9% | 90.63% | 02-05 03:43 | |
| Synot TIP | 2.02 | 3.2 | 3.6 | 45.62% | 28.8% | 25.6% | 92.14% | 02-10 20:06 |
| 2.1 | 3.2 | 3.35 | 43.8% | 28.75% | 27.46% | 91.98% | 02-06 00:43 | |
| Stanleybet | 1.85 | 3.2 | 3.85 | 48.58% | 28.09% | 23.35% | 89.87% | 02-10 19:06 |
| 1.95 | 3.2 | 3.5 | 46.16% | 28.13% | 25.72% | 90.01% | 02-07 23:38 | |
| betPro.it | 1.98 | 3.3 | 3.95 | 47.6% | 28.56% | 23.86% | 94.23% | 02-10 16:25 |
| 2.02 | 3.35 | 3.75 | 46.7% | 28.16% | 25.16% | 94.32% | 02-06 06:42 | |
| Unibet.it | 1.95 | 3.3 | 4.1 | 48.4% | 28.6% | 23.02% | 94.37% | 02-10 18:32 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 06:58 | |
| Pamestihima | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 45.72% | 27.15% | 27.15% | 86.86% | 02-10 21:00 |
| 1.9 | 3.2 | 3.2 | 45.72% | 27.15% | 27.15% | 86.86% | 02-10 21:00 | |
| e-stave | 1.93 | 3 | 3.55 | 45.73% | 29.42% | 24.86% | 88.25% | 02-10 20:15 |
| 2 | 3 | 3.35 | 44.18% | 29.46% | 26.38% | 88.36% | 02-06 01:20 | |
| Atlantik | 2 | 3.3 | 3.4 | 45.58% | 27.62% | 26.81% | 91.15% | 02-10 15:43 |
| 1.9 | 3.3 | 3.7 | 47.87% | 27.56% | 24.58% | 90.95% | 02-07 15:51 | |
| Goalbet | 1.97 | 3.35 | 3.97 | 47.98% | 28.22% | 23.81% | 94.52% | 02-10 15:20 |
| 2 | 3.29 | 3.83 | 46.95% | 28.54% | 24.52% | 93.9% | 02-06 15:18 | |
| Blue SQ | 2 | 3.4 | 3.75 | 47.14% | 27.73% | 25.14% | 94.27% | 02-10 21:17 |
| 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-07 02:15 | |
