欧赔对比更新时间:02-11 22:45 |
||||||||
| 全部公司 | ||||||||
| 欧赔公司 | 欧赔 | 变化时间 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||
| MeridianBet | 2 | 3.25 | 3.6 | 46.07% | 28.35% | 25.6% | 92.13% | 02-05 00:11 |
| 2 | 3.25 | 3.6 | 46.07% | 28.35% | 25.6% | 92.13% | 02-05 00:11 | |
| Parionsweb | 1.95 | 3.15 | 3.3 | 45.25% | 28.02% | 26.74% | 88.24% | 02-05 00:10 |
| 1.95 | 3.15 | 3.3 | 45.25% | 28.02% | 26.74% | 88.24% | 02-05 00:10 | |
| Nike | 2 | 3.29 | 3.63 | 46.33% | 28.16% | 25.53% | 92.65% | 02-05 00:10 |
| 2 | 3.29 | 3.63 | 46.33% | 28.16% | 25.53% | 92.65% | 02-05 00:10 | |
| Sazka | 1.95 | 3.3 | 3.45 | 46.38% | 27.41% | 26.22% | 90.44% | 02-05 10:56 |
| 1.95 | 3.3 | 3.45 | 46.38% | 27.41% | 26.22% | 90.44% | 02-05 10:56 | |
| Cash Point | 2 | 3.35 | 3.61 | 46.49% | 27.76% | 25.76% | 92.98% | 02-05 22:44 |
| 2 | 3.35 | 3.61 | 46.49% | 27.76% | 25.76% | 92.98% | 02-05 22:44 | |
| Victorytip | 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-05 23:10 |
| 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-05 23:10 | |
| Synot TIP | 2 | 3.2 | 3.65 | 46.03% | 28.77% | 25.22% | 92.05% | 02-06 00:42 |
| 2 | 3.2 | 3.65 | 46.03% | 28.77% | 25.22% | 92.05% | 02-06 00:42 | |
| e-stave | 1.95 | 3 | 3.5 | 45.31% | 29.45% | 25.25% | 88.35% | 02-06 01:20 |
| 1.95 | 3 | 3.5 | 45.31% | 29.45% | 25.25% | 88.35% | 02-06 01:20 | |
| Chance | 1.9 | 3.1 | 4 | 47.9% | 29.36% | 22.76% | 91.01% | 02-06 02:21 |
| 1.9 | 3.1 | 4 | 47.9% | 29.36% | 22.76% | 91.01% | 02-06 02:21 | |
| Fortuna | 2 | 3.1 | 3.47 | 45.02% | 29.05% | 25.95% | 90.03% | 02-06 03:25 |
| 2 | 3.1 | 3.47 | 45.02% | 29.05% | 25.95% | 90.03% | 02-06 03:25 | |
| iFortuna.sk | 2 | 3.1 | 3.47 | 45.02% | 29.05% | 25.95% | 90.03% | 02-06 03:24 |
| 2 | 3.1 | 3.47 | 45.02% | 29.05% | 25.95% | 90.03% | 02-06 03:24 | |
| Maxi-Tip | 2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-06 04:59 |
| 2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-06 04:59 | |
| Totosi | 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 05:56 |
| 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 05:56 | |
| SuperSport | 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-06 06:28 |
| 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-06 06:28 | |
| GWbet | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-06 06:28 |
| 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-06 06:28 | |
Digibet
|
2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-06 15:43 |
| 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-06 15:43 | |
| Primebet | 2 | 3.4 | 3.75 | 47.14% | 27.73% | 25.14% | 94.27% | 02-06 16:42 |
| 2 | 3.4 | 3.75 | 47.14% | 27.73% | 25.14% | 94.27% | 02-06 16:42 | |
| Iziplay | 1.92 | 3.45 | 3.8 | 48.51% | 27% | 24.51% | 93.13% | 02-06 17:59 |
| 1.92 | 3.45 | 3.8 | 48.51% | 27% | 24.51% | 93.13% | 02-06 17:59 | |
| france-pari.fr | 1.85 | 3.2 | 3.25 | 46.57% | 26.93% | 26.51% | 86.16% | 02-06 19:15 |
| 1.85 | 3.2 | 3.25 | 46.57% | 26.93% | 26.51% | 86.16% | 02-06 19:15 | |
| Doxxbet | 2 | 3.3 | 3.67 | 46.49% | 28.18% | 25.34% | 92.98% | 02-06 19:25 |
| 2 | 3.3 | 3.67 | 46.49% | 28.18% | 25.34% | 92.98% | 02-06 19:25 | |
| Admiral | 2 | 3.4 | 3.8 | 47.3% | 27.82% | 24.9% | 94.59% | 02-06 19:26 |
| 2 | 3.4 | 3.8 | 47.3% | 27.82% | 24.9% | 94.59% | 02-06 19:26 | |
| Vierklee | 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 19:25 |
| 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 19:25 | |
| Germania Sport | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 44.97% | 27.94% | 27.11% | 92.17% | 02-06 19:25 |
| 2.05 | 3.3 | 3.4 | 44.97% | 27.94% | 27.11% | 92.17% | 02-06 19:25 | |
| Startip | 2 | 3.3 | 3.38 | 45.51% | 27.58% | 26.93% | 91.01% | 02-06 19:26 |
| 2 | 3.3 | 3.38 | 45.51% | 27.58% | 26.93% | 91.01% | 02-06 19:26 | |
| gamenet | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-06 19:25 |
| 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-06 19:25 | |
| Goalwin | 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 19:25 |
| 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 19:25 | |
Eurobet
|
1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-06 20:54 |
| 1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-06 20:54 | |
Coral
|
1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-06 20:54 |
| 1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-06 20:54 | |
| Better.it | 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 20:57 |
| 2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-06 20:57 | |
Stan James
|
1.95 | 3.5 | 3.9 | 48.62% | 27.09% | 24.31% | 94.8% | 02-06 19:57 |
| 1.91 | 3.5 | 4 | 49.43% | 26.98% | 23.61% | 94.41% | 02-05 17:04 | |
| BetClic.it | 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 21:22 |
| 1.9 | 3.3 | 4 | 48.77% | 28.08% | 23.17% | 92.65% | 02-06 04:01 | |
| BetClick | 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 21:20 |
| 1.9 | 3.3 | 4 | 48.77% | 28.08% | 23.17% | 92.65% | 02-06 02:46 | |
Interwetten
|
2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 22:10 |
| 2 | 3.2 | 3.4 | 45.19% | 28.24% | 26.58% | 90.37% | 02-06 22:10 | |
| BetAdria | 2 | 3.15 | 3.35 | 44.81% | 28.45% | 26.75% | 89.61% | 02-06 22:21 |
| 2 | 3.15 | 3.35 | 44.81% | 28.45% | 26.75% | 89.61% | 02-06 22:21 | |
| Unitab | 2 | 3.25 | 3.65 | 46.23% | 28.45% | 25.33% | 92.46% | 02-06 22:23 |
| 2 | 3.25 | 3.65 | 46.23% | 28.45% | 25.33% | 92.46% | 02-06 22:23 | |
| Match Point | 2 | 3.3 | 3.75 | 46.75% | 28.33% | 24.93% | 93.49% | 02-06 23:34 |
| 2 | 3.3 | 3.75 | 46.75% | 28.33% | 24.93% | 93.49% | 02-06 23:34 | |
| BetClass | 2.1 | 3.35 | 3.6 | 45.25% | 28.37% | 26.4% | 95.02% | 02-06 23:34 |
| 2.1 | 3.35 | 3.6 | 45.25% | 28.37% | 26.4% | 95.02% | 02-06 23:34 | |
| Betting2000 | 1.95 | 3.3 | 3.8 | 47.53% | 28.09% | 24.39% | 92.68% | 02-07 00:44 |
| 1.95 | 3.3 | 3.8 | 47.53% | 28.09% | 24.39% | 92.68% | 02-07 00:44 | |
| Alibet | 2 | 3.35 | 3.6 | 46.46% | 27.74% | 25.81% | 92.92% | 02-07 04:08 |
| 2 | 3.35 | 3.6 | 46.46% | 27.74% | 25.81% | 92.92% | 02-07 04:08 | |
| Luckybet | 2 | 3.35 | 3.6 | 46.46% | 27.74% | 25.81% | 92.92% | 02-07 04:07 |
| 2 | 3.35 | 3.6 | 46.46% | 27.74% | 25.81% | 92.92% | 02-07 04:07 | |
| Astra Sport Bets | 2 | 3.05 | 3.3 | 44.22% | 29% | 26.8% | 88.43% | 02-07 08:27 |
| 2 | 3.05 | 3.3 | 44.22% | 29% | 26.8% | 88.43% | 02-07 08:27 | |
| SportsInterAction | 1.95 | 3.3 | 3.65 | 47.06% | 27.81% | 25.14% | 91.76% | 02-07 15:27 |
| 2 | 3.3 | 3.5 | 45.93% | 27.84% | 26.25% | 91.85% | 02-07 06:38 | |
| Dorobet | 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-07 16:45 |
| 2.05 | 3.45 | 3.6 | 46.22% | 27.47% | 26.32% | 94.75% | 02-06 15:47 | |
| TheBetArena | 1.95 | 3.3 | 3.65 | 47.06% | 27.81% | 25.14% | 91.76% | 02-07 16:04 |
| 1.95 | 3.3 | 3.65 | 47.06% | 27.81% | 25.14% | 91.76% | 01-29 18:21 | |
SNAI
|
1.9 | 3.5 | 3.65 | 48.47% | 26.31% | 25.23% | 92.09% | 02-07 18:18 |
| 1.9 | 3.5 | 3.65 | 48.47% | 26.31% | 25.23% | 92.09% | 02-07 18:18 | |
| mondialbetting | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 48.63% | 26.4% | 24.98% | 92.4% | 02-07 19:27 |
| 1.9 | 3.5 | 3.7 | 48.63% | 26.4% | 24.98% | 92.4% | 02-07 19:27 | |
立博
|
2 | 3.25 | 3.6 | 46.07% | 28.35% | 25.6% | 92.13% | 02-07 22:02 |
| 2 | 3.2 | 3.2 | 44.45% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 01-03 00:48 | |
| Stanleybet | 1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.19% | 27.72% | 26.11% | 90.07% | 02-08 03:34 |
| 1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.19% | 27.72% | 26.11% | 90.07% | 02-08 03:34 | |
| betclick.fr | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 47.21% | 27.18% | 25.63% | 89.69% | 02-08 00:42 |
| 1.85 | 3.25 | 3.75 | 48.49% | 27.6% | 23.92% | 89.7% | 02-06 02:43 | |
| Marathonbet | 2.02 | 3.55 | 3.9 | 47.92% | 27.27% | 24.82% | 96.8% | 02-08 03:42 |
| 2.05 | 3.3 | 3.75 | 46.13% | 28.66% | 25.22% | 94.57% | 02-02 04:36 | |
| BetSuperbet | 1.87 | 3 | 3.25 | 45.49% | 28.35% | 26.17% | 85.05% | 02-08 09:25 |
| 1.87 | 3 | 3.25 | 45.49% | 28.35% | 26.17% | 85.05% | 02-08 09:25 | |
| 24hPoker | 1.95 | 3.6 | 3.85 | 48.83% | 26.45% | 24.73% | 95.21% | 02-08 17:43 |
| 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-06 22:07 | |
| Betgun | 1.95 | 3.5 | 3.7 | 47.99% | 26.74% | 25.29% | 93.57% | 02-08 17:37 |
| 1.95 | 3.5 | 3.7 | 47.99% | 26.74% | 25.29% | 93.57% | 02-08 17:37 | |
| Salsabet | 1.95 | 3.6 | 3.85 | 48.83% | 26.45% | 24.73% | 95.21% | 02-08 17:47 |
| 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-06 22:07 | |
| Stingbet | 1.95 | 3.6 | 3.85 | 48.83% | 26.45% | 24.73% | 95.21% | 02-08 18:05 |
| 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-06 22:07 | |
| Bets4all | 1.95 | 3.35 | 3.7 | 47.42% | 27.6% | 24.99% | 92.46% | 02-08 20:02 |
| 2 | 3.3 | 3.6 | 46.27% | 28.04% | 25.71% | 92.53% | 02-08 19:22 | |
| Intralot | 1.95 | 3.35 | 3.75 | 47.58% | 27.7% | 24.74% | 92.77% | 02-08 20:10 |
| 2 | 3.3 | 3.65 | 46.43% | 28.14% | 25.44% | 92.86% | 02-06 17:30 | |
| Bingoal | 1.92 | 3.3 | 3.32 | 46.3% | 26.94% | 26.78% | 88.89% | 02-08 20:17 |
| 1.92 | 3.3 | 3.32 | 46.3% | 26.94% | 26.78% | 88.89% | 02-08 20:17 | |
| WSEX | 1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-09 01:06 |
| 1.91 | 3.2 | 3.5 | 46.68% | 27.86% | 25.47% | 89.15% | 02-09 01:06 | |
| Toto | 1.89 | 3.21 | 3.22 | 45.97% | 27.07% | 26.98% | 86.87% | 02-09 07:06 |
| 1.89 | 3.21 | 3.22 | 45.97% | 27.07% | 26.98% | 86.87% | 02-09 07:06 | |
| win4real | 1.75 | 3.07 | 3.32 | 47.69% | 27.19% | 25.14% | 83.45% | 02-09 07:06 |
| 1.78 | 3.03 | 3.31 | 47.06% | 27.65% | 25.31% | 83.76% | 02-06 13:13 | |
| Iceland | 1.85 | 2.75 | 2.9 | 43.28% | 29.12% | 27.61% | 80.07% | 02-09 08:58 |
| 1.85 | 2.75 | 2.9 | 43.28% | 29.12% | 27.61% | 80.07% | 02-09 08:58 | |
| Wettpunkt | 2 | 3.2 | 3.2 | 44.45% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 02-09 16:02 |
| 2 | 3.2 | 3.2 | 44.45% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 02-09 16:02 | |
STS
|
2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-09 16:10 |
| 1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.19% | 27.72% | 26.11% | 90.07% | 02-06 17:29 | |
博天堂
|
1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-09 18:09 |
| 2 | 3.25 | 3.4 | 45.38% | 27.93% | 26.7% | 90.76% | 02-06 18:54 | |
| PMU | 1.85 | 3.15 | 3.7 | 47.91% | 28.14% | 23.96% | 88.64% | 02-09 19:49 |
| 1.95 | 3.05 | 3.3 | 44.84% | 28.67% | 26.5% | 87.44% | 02-02 18:52 | |
| Tote | 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-09 20:04 |
| 1.83 | 3.25 | 3.75 | 48.76% | 27.46% | 23.8% | 89.23% | 02-07 23:43 | |
| Betfred | 2 | 3.5 | 3.75 | 47.52% | 27.15% | 25.34% | 95.03% | 02-09 19:40 |
| 1.83 | 3.25 | 3.75 | 48.76% | 27.46% | 23.8% | 89.23% | 02-06 22:55 | |
| Betsson Sportsbook | 1.97 | 3.35 | 3.8 | 47.48% | 27.92% | 24.62% | 93.53% | 02-09 20:57 |
| 2 | 3.4 | 3.7 | 46.98% | 27.64% | 25.4% | 93.96% | 02-02 22:12 | |
| Hititbet | 2 | 3.35 | 3.2 | 45.01% | 26.87% | 28.13% | 90.01% | 02-09 20:55 |
| 2 | 3.3 | 3.1 | 44.43% | 26.93% | 28.66% | 88.85% | 02-05 19:14 | |
| Betcity | 1.95 | 3.5 | 3.65 | 47.82% | 26.64% | 25.55% | 93.24% | 02-09 21:36 |
| 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 20:46 | |
Bet-at-home
|
1.95 | 3.45 | 3.55 | 47.3% | 26.74% | 25.98% | 92.22% | 02-09 23:04 |
| 2 | 3.4 | 3.45 | 46.13% | 27.14% | 26.75% | 92.26% | 02-03 17:34 | |
| Skybet | 2 | 3.4 | 3.75 | 47.14% | 27.73% | 25.14% | 94.27% | 02-09 21:39 |
| 1.91 | 3.4 | 3.5 | 47.46% | 26.66% | 25.9% | 90.63% | 02-05 03:43 | |
| Carib Sports | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-10 00:34 |
| 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-10 00:34 | |
| Jazz | 1.95 | 3.25 | 3.7 | 47.02% | 28.21% | 24.78% | 91.68% | 02-10 00:35 |
| 1.95 | 3.25 | 3.7 | 47.02% | 28.21% | 24.78% | 91.68% | 02-10 00:35 | |
| Miseojeu | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 49.58% | 26.34% | 24.09% | 84.29% | 02-10 05:02 |
| 1.7 | 3.2 | 3.5 | 49.58% | 26.34% | 24.09% | 84.29% | 02-10 05:02 | |
| Singapore Pools | 1.85 | 3.25 | 3.55 | 47.84% | 27.24% | 24.94% | 88.51% | 02-10 05:02 |
| 1.85 | 3.25 | 3.55 | 47.84% | 27.24% | 24.94% | 88.51% | 02-10 05:02 | |
| iddaa | 1.8 | 3.2 | 3 | 46.25% | 26.02% | 27.75% | 83.24% | 02-10 06:34 |
| 1.8 | 3.2 | 3 | 46.25% | 26.02% | 27.75% | 83.24% | 02-10 06:34 | |
| Norway | 1.8 | 3.2 | 3.55 | 48.32% | 27.18% | 24.51% | 86.98% | 02-10 07:02 |
| 1.8 | 3.2 | 3.55 | 48.32% | 27.18% | 24.51% | 86.98% | 02-10 07:02 | |
| Sweden | 1.9 | 2.2 | 3.65 | 41.95% | 36.23% | 21.84% | 79.7% | 02-10 09:37 |
| 1.9 | 2.2 | 3.65 | 41.95% | 36.23% | 21.84% | 79.7% | 02-10 09:37 | |
| tipp3 | 1.9 | 2.9 | 3 | 43.7% | 28.63% | 27.68% | 83.03% | 02-10 09:37 |
| 1.9 | 2.9 | 3 | 43.7% | 28.63% | 27.68% | 83.03% | 02-10 09:37 | |
| Efbet | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 47.38% | 28% | 24.64% | 92.38% | 02-10 07:37 |
| 2 | 3.4 | 3.5 | 46.31% | 27.24% | 26.46% | 92.61% | 02-07 07:53 | |
| Sean Graham | 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-10 15:52 |
| 2 | 3.1 | 3.5 | 45.12% | 29.11% | 25.78% | 90.23% | 02-10 15:52 | |
| Veikkaus | 1.8 | 3.45 | 3.95 | 50.58% | 26.39% | 23.05% | 91.03% | 02-10 20:57 |
| 1.8 | 3.45 | 3.95 | 50.58% | 26.39% | 23.05% | 91.03% | 02-10 20:57 | |
| SuperSoccer | 2 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 02-10 19:26 |
| 1.91 | 3.25 | 3.5 | 46.88% | 27.55% | 25.58% | 89.53% | 02-08 21:12 | |
| Pamestihima | 1.85 | 3.25 | 3.25 | 46.77% | 26.62% | 26.62% | 86.52% | 02-10 20:56 |
| 1.85 | 3.25 | 3.25 | 46.77% | 26.62% | 26.62% | 86.52% | 02-10 20:56 | |
| Atlantik | 2 | 3.3 | 3.4 | 45.58% | 27.62% | 26.81% | 91.15% | 02-10 15:43 |
| 1.9 | 3.3 | 3.7 | 47.87% | 27.56% | 24.58% | 90.95% | 02-07 15:51 | |
Paddy Power
|
2.05 | 3.4 | 3.6 | 46.04% | 27.76% | 26.22% | 94.37% | 02-10 22:24 |
| 2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-02 18:48 | |
利记
|
2.05 | 3.3 | 3.7 | 45.98% | 28.56% | 25.48% | 94.25% | 02-11 06:45 |
| 2.03 | 3.25 | 3.35 | 44.84% | 28.01% | 27.17% | 91.01% | 02-02 21:22 | |
| IASbet | 2.05 | 3.4 | 3.6 | 46.04% | 27.76% | 26.22% | 94.37% | 02-10 22:17 |
| 2 | 3.25 | 3.3 | 45.02% | 27.71% | 27.29% | 90.04% | 02-02 18:49 | |
| Astrabet | 2.05 | 3.35 | 3.6 | 45.85% | 28.06% | 26.11% | 93.98% | 02-11 00:42 |
| 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 20:53 | |
| Eurobet.it | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-11 07:33 |
| 1.95 | 3.4 | 3.75 | 47.77% | 27.4% | 24.84% | 93.15% | 02-11 07:33 | |
| Hrvatska Lutrija | 2.05 | 3.3 | 3.5 | 45.32% | 28.15% | 26.54% | 92.89% | 02-11 00:10 |
| 2 | 3.3 | 3.5 | 45.93% | 27.84% | 26.25% | 91.85% | 02-06 15:04 | |
| BetOnline | 2 | 3.25 | 3.55 | 45.9% | 28.25% | 25.86% | 91.8% | 02-10 21:26 |
| 1.93 | 3.3 | 3.75 | 47.64% | 27.86% | 24.52% | 91.93% | 02-08 05:28 | |
| Samvo | 1.98 | 3.19 | 3.55 | 45.91% | 28.5% | 25.61% | 90.9% | 02-11 10:57 |
| 1.99 | 3.17 | 3.53 | 45.64% | 28.65% | 25.73% | 90.81% | 02-06 05:34 | |
E乐博
|
1.97 | 3.25 | 3.5 | 46.11% | 27.95% | 25.95% | 90.83% | 02-11 12:01 |
| 2.03 | 3.55 | 3.9 | 47.8% | 27.33% | 24.88% | 97.03% | 02-11 12:00 | |
| sportsbetting.com.au | 1.97 | 3.45 | 3.9 | 48.17% | 27.51% | 24.34% | 94.89% | 02-11 12:12 |
| 1.99 | 3.5 | 3.75 | 47.64% | 27.09% | 25.28% | 94.8% | 02-09 10:18 | |
| betliner | 2.04 | 3.45 | 3.85 | 47.15% | 27.88% | 24.99% | 96.18% | 02-11 15:57 |
| 2.04 | 3.45 | 3.57 | 46.24% | 27.35% | 26.43% | 94.33% | 02-05 17:10 | |
| Eccobet | 2.1 | 3.15 | 3.3 | 43.43% | 28.95% | 27.64% | 91.19% | 02-11 17:45 |
| 2 | 3.2 | 3.35 | 45.01% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 02-10 16:17 | |
| BetInternet | 2 | 3.5 | 3.6 | 47.02% | 26.87% | 26.12% | 94.03% | 02-11 18:19 |
| 2 | 3.35 | 3.75 | 46.95% | 28.03% | 25.04% | 93.89% | 02-05 02:10 | |
Bet365
|
2.1 | 3.3 | 3.6 | 45.06% | 28.67% | 26.28% | 94.61% | 02-11 19:08 |
| 2 | 3.4 | 3.75 | 47.14% | 27.73% | 25.14% | 94.27% | 02-03 00:54 | |
Unibet
|
2.05 | 3.3 | 3.85 | 46.44% | 28.85% | 24.73% | 95.19% | 02-11 19:08 |
| 2 | 3.25 | 3.75 | 46.54% | 28.64% | 24.83% | 93.08% | 02-06 05:59 | |
| Betsafe | 2.05 | 3.3 | 3.7 | 45.98% | 28.56% | 25.48% | 94.25% | 02-11 19:09 |
| 2 | 3.3 | 3.9 | 47.2% | 28.61% | 24.21% | 94.39% | 02-06 17:52 | |
| Flemington | 2.06 | 3.5 | 3.5 | 45.94% | 27.04% | 27.04% | 94.62% | 02-11 19:23 |
| 1.98 | 3.5 | 3.7 | 47.6% | 26.93% | 25.48% | 94.25% | 02-07 11:25 | |
Bwin
|
2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-11 19:43 |
| 1.95 | 3.3 | 3.75 | 47.38% | 28% | 24.64% | 92.38% | 01-21 23:10 | |
| PrinceBet | 1.95 | 3.35 | 3.7 | 47.42% | 27.6% | 24.99% | 92.46% | 02-11 16:26 |
| 1.95 | 3.35 | 3.65 | 47.26% | 27.51% | 25.25% | 92.15% | 02-07 00:57 | |
| Matchbook | 2.16 | 3.48 | 3.84 | 45.81% | 28.44% | 25.77% | 98.94% | 02-11 19:53 |
| 1.98 | 3.68 | 3.88 | 48.82% | 26.27% | 24.92% | 96.67% | 02-07 20:30 | |
Expekt
|
2 | 3.35 | 3.65 | 46.63% | 27.84% | 25.55% | 93.25% | 02-11 19:57 |
| 1.9 | 3.5 | 3.85 | 49.11% | 26.66% | 24.24% | 93.31% | 02-06 17:19 | |
| TheGreek.com | 2.1 | 3.3 | 3.45 | 44.55% | 28.35% | 27.12% | 93.54% | 02-11 20:32 |
| 1.95 | 3.45 | 3.75 | 47.96% | 27.11% | 24.94% | 93.52% | 02-09 18:49 | |
| Legends | 1.95 | 3.25 | 3.55 | 46.53% | 27.92% | 25.56% | 90.73% | 02-11 20:43 |
| 1.83 | 3.5 | 3.7 | 49.57% | 25.92% | 24.52% | 90.71% | 02-09 22:05 | |
| betChronicle | 2.17 | 3.5 | 3.9 | 45.95% | 28.49% | 25.57% | 99.71% | 02-11 20:36 |
| 2 | 3.4 | 3.8 | 47.3% | 27.82% | 24.9% | 94.59% | 02-06 05:10 | |
平博
|
2.18 | 3.43 | 3.7 | 44.95% | 28.57% | 26.49% | 97.99% | 02-11 21:37 |
| 2.03 | 3.71 | 3.88 | 48.31% | 26.43% | 25.28% | 98.06% | 02-07 06:48 | |
澳门
|
2.05 | 3.25 | 3.22 | 44.11% | 27.82% | 28.08% | 90.42% | 02-11 21:42 |
| 1.97 | 3.25 | 3.45 | 45.94% | 27.85% | 26.23% | 90.49% | 02-06 21:37 | |
HK Jockey Club
|
1.88 | 3.4 | 3.5 | 47.85% | 26.46% | 25.7% | 89.95% | 02-11 21:40 |
| 1.83 | 3.45 | 3.6 | 49.05% | 26.02% | 24.94% | 89.77% | 02-09 19:09 | |
10Bet
|
2.08 | 3.33 | 3.64 | 45.54% | 28.45% | 26.03% | 94.72% | 02-11 21:52 |
| 2 | 3.47 | 3.77 | 47.47% | 27.36% | 25.18% | 94.93% | 02-06 02:21 | |
Gamebookers
|
2.05 | 3.3 | 3.5 | 45.32% | 28.15% | 26.54% | 92.89% | 02-11 21:56 |
| 2 | 3.4 | 3.6 | 46.65% | 27.44% | 25.92% | 93.3% | 02-06 17:19 | |
| Tipsport | 2.07 | 3.2 | 3.53 | 44.78% | 28.97% | 26.26% | 92.69% | 02-11 21:53 |
| 2 | 3.15 | 3.41 | 45.02% | 28.59% | 26.41% | 90.04% | 02-06 01:46 | |
| Tipsport-Sk | 2.07 | 3.2 | 3.53 | 44.78% | 28.97% | 26.26% | 92.69% | 02-11 21:54 |
| 2 | 3.15 | 3.41 | 45.02% | 28.59% | 26.41% | 90.04% | 02-06 01:46 | |
| Tipsport.net | 2.07 | 3.2 | 3.53 | 44.78% | 28.97% | 26.26% | 92.69% | 02-11 21:54 |
| 2 | 3.15 | 3.41 | 45.02% | 28.59% | 26.41% | 90.04% | 02-06 01:46 | |
Centrebet
|
2.04 | 3.4 | 3.65 | 46.32% | 27.8% | 25.89% | 94.5% | 02-11 22:03 |
| 2.02 | 3.4 | 3.7 | 46.73% | 27.77% | 25.52% | 94.39% | 02-01 20:06 | |
威廉希尔
|
2.1 | 3.25 | 3.6 | 44.86% | 28.99% | 26.17% | 94.2% | 02-11 22:08 |
| 1.91 | 3.4 | 3.3 | 46.72% | 26.25% | 27.04% | 89.23% | 02-06 16:45 | |
伟德亚洲
|
2.15 | 3.35 | 3.7 | 44.99% | 28.88% | 26.15% | 96.73% | 02-11 22:10 |
| 1.99 | 3.25 | 3.45 | 45.69% | 27.98% | 26.35% | 90.91% | 02-06 11:34 | |
| 5 Dimes | 2.18 | 3.43 | 3.7 | 44.95% | 28.57% | 26.49% | 97.99% | 02-11 22:12 |
