利物浦 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 11 | 9 | 6 | 32 | 23 | 9 | 42 | 7 | |
| 主 | 5 | 8 | 0 | 17 | 8 | 9 | 23 | 7 | |
| 客 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 | 6 | |
| 近6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | |
埃弗顿 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 9 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 | 33 | 11 | |
| 主 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 13 | |
| 客 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | 11 | |
| 近6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 10 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-03-14 | 利物浦 | 3-0 | 1-0 | 埃弗顿 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-10-01 | 埃弗顿 | 0-2 | 0-0 | 利物浦 | 受让平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近2场 利物浦,胜2平0负0,胜率:100% 赢盘率:100% 大球(>2.5):50% | |||||||||
利物浦 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-03-14 | 利物浦 | 0.75 | 埃弗顿 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-03-10 | 桑德兰 | -0.5 | 利物浦 | 1-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-03-03 | 利物浦 | 0.5 | 阿森纳 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英联杯 | 2012-02-26 | 卡迪夫 | -1.5 | 利物浦 | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-02-20 | 利物浦 | 2 | 布莱顿 | 6-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 曼联 | 0.5 | 利物浦 | 2-1 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 狼队 | -0.75 | 利物浦 | 0-3 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英联杯 | 2012-01-26 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 2-2 | 1-1 | 平 | 走 | 大 |
| 近10场,
胜4
平3
负3,
胜率:40%
赢盘率:40%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
埃弗顿 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-03-14 | 利物浦 | 0.75 | 埃弗顿 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-03-11 | 埃弗顿 | 0 | 托特纳.. | 1-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-03-03 | 女王公.. | -0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 1-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 埃弗顿 | 1.25 | 布莱克.. | 2-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 埃弗顿 | -0.25 | 切尔西 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 维冈 | -0.5 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 埃弗顿 | -0.5 | 曼城 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 埃弗顿 | 0.5 | 富勒姆 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-21 | 埃弗顿 | 1 | 布莱克.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 阿斯顿.. | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜5
平4
负1,
胜率:50%
赢盘率:60%
大球(>2.5):20%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-03-14 | 利物浦 | 0.75 | 埃弗顿 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-03-03 | 利物浦 | 0.5 | 阿森纳 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-02-20 | 利物浦 | 2 | 布莱顿 | 6-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英联杯 | 2012-01-26 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 2-2 | 1-1 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 利物浦 | 1.25 | 斯托克.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 利物浦 | 2 | 奥德汉.. | 5-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 利物浦 | 1.25 | 纽卡斯.. | 3-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-26 | 利物浦 | 2 | 布莱克.. | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 近10场,
胜5
平4
负1,
胜率:50%
赢盘率:50%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-03-14 | 利物浦 | 0.75 | 埃弗顿 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-03-03 | 女王公.. | -0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 1-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 维冈 | -0.5 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 阿斯顿.. | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-01 | 西布罗.. | 0 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-26 | 桑德兰 | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 阿森纳 | 1 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 负 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-11-26 | 博尔顿 | -0.25 | 埃弗顿 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-11-05 | 纽卡斯.. | 0.25 | 埃弗顿 | 2-1 | 2-1 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜2
平4
负4,
胜率:20%
赢盘率:40%
大球(>2.5):20%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-19 | 英足总 | 利物浦 - 斯托克城 | 分析 | 4 | |
| 03-22 | 英超 | 女王公园巡游者 - 利物浦 | 分析 | 3 | |
| 03-24 | 英超 | 利物浦 - 维冈 | 分析 | 5 | |
| 04-01 | 英超 | 纽卡斯尔联队 - 利物浦 | 分析 | 13 | |
| 04-07 | 英超 | 利物浦 - 阿斯顿维拉 | 分析 | 19 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-17 | 英足总 | 埃弗顿 - 桑德兰 | 分析 | 3 | |
| 03-22 | 英超 | 埃弗顿 - 阿森纳 | 分析 | 8 | |
| 03-24 | 英超 | 斯旺西 - 埃弗顿 | 分析 | 10 | |
| 03-31 | 英超 | 埃弗顿 - 西布罗姆维奇 | 分析 | 17 | |
| 04-07 | 英超 | 诺维奇 - 埃弗顿 | 分析 | 24 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 42%[11场] | |
| 平 | 35%[9场] | ||
| 负 | 23%[6场] | ||
| 主场 | 胜 | 38%[5场] | |
| 平 | 62%[8场] | ||
| 负 | 0%[0场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [32] | |
| 失球总数 | [23] | ||
| 平均进球 | [1.23] | ||
| 平均失球 | [0.88] | ||
| 主场 | 进球总数 | [17] | |
| 失球总数 | [8] | ||
| 平均进球 | [1.31] | ||
| 平均失球 | [0.62] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 35%[9场] | 胜 | 总 | |
| 23%[6场] | 平 | ||
| 42%[11场] | 负 | ||
| 31%[4场] | 胜 | 客场 | |
| 23%[3场] | 平 | ||
| 46%[6场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [26] | 进球总数 | 总 | |
| [30] | 失球总数 | ||
| [1] | 平均进球 | ||
| [1.15] | 平均失球 | ||
| [12] | 进球总数 | 客场 | |
| [17] | 失球总数 | ||
| [0.92] | 平均进球 | ||
| [1.31] | 平均失球 | ||
利物浦 |
|
| 费尔南多.何塞.托雷斯.桑兹 | 前锋 |
| 何塞.马努埃尔.雷纳.佩兹 | 门将 |
| 马丁.斯科特尔 | 后卫 |
| 丹尼尔.阿格尔 | 后卫 |
| 杰米.卡拉格 | 后卫 |
| 史蒂芬.杰拉德 | 中场 |
| 格伦.约翰森 | 后卫 |
| 法比奥.奥雷略.罗德里格斯 | 后卫 |
| 卢卡斯.佩齐尼.莱瓦 | 中场 |
| 德克.库伊特 | 前锋 |
| 马斯米拉诺.鲁本.罗德里格斯 | 中场 |
| 马丁.凯利 | 后卫 |
| 安德鲁.卡洛尔 | 前锋 |
| 布拉德利.琼斯 | 门将 |
| 杰克.罗宾逊 | 后卫 |
| 约翰.弗拉尼根 | 后卫 |
| 杰伊.斯皮尔灵 | 中场 |
| 康纳.科迪 | 后卫 |
| 多尼贝.马兰贡 | 门将 |
| 何塞.德.桑切斯.迪亚斯 | 后卫 |
| 约丹.亨德森 | 中场 |
| 斯图尔特.唐宁 | 中场 |
| 查理.亚当 | 中场 |
| 塞巴斯蒂安.科茨.尼恩 | 后卫 |
| 克雷格.贝拉米 | 前锋 |
| 莱安.巴贝尔 | 前锋 |
| 保罗.孔切斯基 | 后卫 |
| 路易斯.苏亚雷斯 | 前锋 |
| 琼乔.谢尔维 | 中场 |
| 劳伦特.科斯切尔尼 | 后卫 |
埃弗顿 |
|
| 乔.佩德罗.佩雷拉.席尔瓦 | 前锋 |
| 马鲁万.费莱尼 | 中场 |
| 史蒂芬.皮纳尔 | 中场 |
| 菲尔.贾杰尔卡 | 后卫 |
| 蒂莫西.马修.霍华德 | 门将 |
| 托尼.希伯特 | 后卫 |
| 莱顿.贝恩斯 | 后卫 |
| 约翰尼.海廷加 | 后卫 |
| 西尔万.迪斯汀 | 后卫 |
| 蒂姆.卡希尔 | 中场 |
| 菲利普.内维尔 | 中场 |
| 莱昂.奥斯曼 | 中场 |
| 杰克.罗德韦尔 | 中场 |
| 维克托.阿尼切比 | 前锋 |
| 基兰.阿加德 | 前锋 |
| 罗斯.巴克利 | 中场 |
| 扬.穆乔 | 门将 |
| 谢默斯.科尔曼 | 中场 |
| Magaye.古埃尔 | 前锋 |
| 阿波斯托洛斯.维里奥斯 | 前锋 |
| 康纳.麦卡莱尼 | 前锋 |
| 罗伊斯顿.瑞奇.德伦特 | 中场 |
| 德尼.斯特拉夸卢尔西 | 前锋 |
| 马库斯.斯特凡.哈内曼 | 门将 |
| 何塞.巴克斯特 | 前锋 |
| 肖恩.达菲 | 后卫 |
| 詹姆斯.麦克法登 | 前锋 |
| 45 | |
| 达伦.吉布森 | 中场 |
| 尼基卡.杰拉维奇 | 前锋 |
| 弗朗西斯科.桑托斯.达.席尔瓦.儒 | 中场 |





