阿森纳 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 43 | 5 | |
| 主 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 26 | 4 | |
| 客 | 5 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 17 | 8 | |
| 近6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | |
托特纳姆热刺 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 53 | 3 | |
| 主 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 32 | 2 | |
| 客 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | 3 | |
| 近6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-10-02 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 1-0 | 阿森纳 | 半球 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-04-21 | 托特纳姆热刺 | 3-3 | 2-3 | 阿森纳 | 受让平手/半球 | 平 | 输 | 大 |
| 近2场 阿森纳,胜0平1负1,胜率:0% 赢盘率:0% 大球(>2.5):100% | |||||||||
阿森纳 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 桑德兰 | -0.25 | 阿森纳 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧冠杯 | 2012-02-16 | AC米.. | 0.5 | 阿森纳 | 4-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 桑德兰 | -0.5 | 阿森纳 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 阿森纳 | 1.5 | 布莱克.. | 7-1 | 3-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 博尔顿 | -0.75 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-30 | 阿森纳 | 1 | 阿斯顿.. | 3-2 | 0-2 | 胜 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-15 | 斯旺西 | -0.5 | 阿森纳 | 3-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-10 | 阿森纳 | 1.75 | 利兹联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-03 | 富勒姆 | -0.5 | 阿森纳 | 2-1 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜4
平1
负5,
胜率:40%
赢盘率:20%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
托特纳姆热刺 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 保罗夫.. | -1.25 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-12 | 托特纳.. | 1 | 纽卡斯.. | 5-0 | 4-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 托特纳.. | 2 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 走 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 沃特福.. | -1.5 | 托特纳.. | 0-1 | 0-1 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-22 | 曼城 | 0.5 | 托特纳.. | 3-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 托特纳.. | 1.75 | 狼队 | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 托特纳.. | 2 | 切尔滕.. | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-04 | 托特纳.. | 1.5 | 西布罗.. | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 近10场,
胜6
平3
负1,
胜率:60%
赢盘率:40%
大球(>2.5):40%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 阿森纳 | 1.5 | 布莱克.. | 7-1 | 3-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-30 | 阿森纳 | 1 | 阿斯顿.. | 3-2 | 0-2 | 胜 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-10 | 阿森纳 | 1.75 | 利兹联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-31 | 阿森纳 | 1.75 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-27 | 阿森纳 | 1.75 | 狼队 | 1-1 | 1-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 阿森纳 | 1 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 走 | 小 |
| 英联杯 | 2011-11-30 | 阿森纳 | -0.25 | 曼城 | 0-1 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-11-27 | 阿森纳 | 1 | 富勒姆 | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 欧冠杯 | 2011-11-24 | 阿森纳 | 0.25 | 多特蒙.. | 2-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜6
平2
负2,
胜率:60%
赢盘率:20%
大球(>2.5):40%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 保罗夫.. | -1.25 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 沃特福.. | -1.5 | 托特纳.. | 0-1 | 0-1 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-22 | 曼城 | 0.5 | 托特纳.. | 3-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 斯旺西 | -0.75 | 托特纳.. | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-28 | 诺维奇 | -0.75 | 托特纳.. | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧罗巴 | 2011-12-16 | 沙姆洛.. | -1.25 | 托特纳.. | 0-4 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-12 | 斯托克.. | -0.5 | 托特纳.. | 2-1 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-11-26 | 西布罗.. | -0.25 | 托特纳.. | 1-3 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-11-07 | 富勒姆 | -0.25 | 托特纳.. | 1-3 | 0-2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜5
平3
负2,
胜率:50%
赢盘率:50%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-03 | 英超 | 利物浦 - 阿森纳 | 分析 | 5 | |
| 03-07 | 欧冠杯 | 阿森纳 - AC米兰 | 分析 | 9 | |
| 03-13 | 英超 | 阿森纳 - 纽卡斯尔联队 | 分析 | 15 | |
| 03-17 | 英超 | 埃弗顿 - 阿森纳 | 分析 | 20 | |
| 03-24 | 英超 | 阿森纳 - 阿斯顿维拉 | 分析 | 27 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-05 | 英超 | 托特纳姆热刺 - 曼联 | 分析 | 7 | |
| 03-08 | 英足总 | 托特纳姆热刺 - 保罗夫斯蒂芬 | 分析 | 10 | |
| 03-11 | 英超 | 埃弗顿 - 托特纳姆热刺 | 分析 | 13 | |
| 03-17 | 英超 | 托特纳姆热刺 - 斯托克城 | 分析 | 20 | |
| 03-24 | 英超 | 切尔西 - 托特纳姆热刺 | 分析 | 26 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 52%[13场] | |
| 平 | 16%[4场] | ||
| 负 | 32%[8场] | ||
| 主场 | 胜 | 67%[8场] | |
| 平 | 17%[2场] | ||
| 负 | 17%[2场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [48] | |
| 失球总数 | [35] | ||
| 平均进球 | [1.92] | ||
| 平均失球 | [1.4] | ||
| 主场 | 进球总数 | [24] | |
| 失球总数 | [9] | ||
| 平均进球 | [2] | ||
| 平均失球 | [0.75] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 64%[16场] | 胜 | 总 | |
| 20%[5场] | 平 | ||
| 16%[4场] | 负 | ||
| 50%[6场] | 胜 | 客场 | |
| 25%[3场] | 平 | ||
| 25%[3场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [49] | 进球总数 | 总 | |
| [25] | 失球总数 | ||
| [1.96] | 平均进球 | ||
| [1] | 平均失球 | ||
| [20] | 进球总数 | 客场 | |
| [15] | 失球总数 | ||
| [1.67] | 平均进球 | ||
| [1.25] | 平均失球 | ||
阿森纳 |
|
| 卢卡什.法比安斯基 | 门将 |
| 沃伊切赫.斯泽斯尼 | 门将 |
| 巴卡里.萨尼亚 | 后卫 |
| 托马斯.维尔马伦 | 后卫 |
| 劳伦特.科斯切尔尼 | 后卫 |
| 塞巴斯蒂安.斯奎拉奇 | 后卫 |
| 约翰.乔鲁 | 后卫 |
| 基兰.吉布斯 | 后卫 |
| 瓦西里奇.阿布.迪亚比 | 中场 |
| 托马斯.罗西基 | 中场 |
| 亚历山大.宋-比隆 | 中场 |
| 杰克.威尔谢尔 | 中场 |
| 杰伊.托马斯 | 中场 |
| 罗宾.范.佩西 | 前锋 |
| 特奥.沃尔科特 | 前锋 |
| 马鲁万.查马克 | 前锋 |
| 伊格纳西.米克尔 | 后卫 |
| 阿隆.拉姆塞 | 中场 |
| 卡尔.詹金森 | 后卫 |
| 阿历克斯.奥克斯拉德.张伯伦 | 中场 |
| 埃曼努尔.雅夫.弗林蓬 | 中场 |
| 杰维斯.耶奥.考西 | 前锋 |
| 佩尔.梅特萨克 | 后卫 |
| 安德烈.克拉林多.多斯.桑托斯 | 后卫 |
| 米克尔.阿特塔.阿马特里安 | 中场 |
| 约西.沙伊.贝纳永 | 中场 |
| 弗朗西斯.科克兰 | 中场 |
| 奥古赞.厄兹亚库普 | 中场 |
| 朴周永 | 前锋 |
| 尼古拉.延纳里斯 | 中场 |
| 达米恩.马丁内斯 | 门将 |
| 马努埃尔.阿穆尼亚.里韦罗 | 门将 |
| 杰纳迪.梅亚德 | 中场 |
托特纳姆热刺 |
|
| 赫雷洛.达.席尔瓦.戈麦斯 | 门将 |
| 卡洛.库迪奇尼 | 门将 |
| 尤尼斯.卡布尔 | 后卫 |
| 威廉.加拉斯 | 后卫 |
| 米切尔.道森 | 后卫 |
| 莱德利.京 | 后卫 |
| 伯诺伊特.埃科托 | 后卫 |
| 加雷思.贝尔 | 中场 |
| 汤姆.赫德尔斯通 | 中场 |
| 阿隆.列侬 | 中场 |
| 拉斐尔.费迪南德.范.德.法特 | 中场 |
| 卢卡.摩德里奇 | 中场 |
| 尼科.克兰尼察 | 中场 |
| 杰米.O. 哈拉 | 中场 |
| 山德罗.拉涅里.吉马良斯.科代罗 | 中场 |
| 乔瓦尼.多斯.桑托斯.拉米雷斯 | 前锋 |
| 杰梅恩.迪福 | 前锋 |
| 丹尼.罗斯 | 中场 |
| 布拉德.弗里德尔 | 门将 |
| 凯尔.沃克 | 后卫 |
| 杰克.利弗莫尔 | 中场 |
| 莱安.弗雷德里克斯 | 中场 |
| 杰克.尼科尔森 | 中场 |
| 埃曼努尔.阿德巴约 | 前锋 |
| 斯科特.帕克 | 中场 |
| 凯文.斯图尔特 | 后卫 |
| 阿历克斯.普里查德 | 中场 |
| 杰克.巴特拉姆 | 后卫 |
| 马西莫.卢翁戈 | 中场 |
| 克里斯蒂安.塞瓦略斯 | 前锋 |
| 大卫.本特利 | 中场 |
| 邦哈尼.库马洛 | 后卫 |
| 杰梅恩.杰纳斯 | 中场 |
| Cameroon.兰卡斯特 | 前锋 |
| 路易.沙哈 | 前锋 |
| 莱安.内尔森 | 后卫 |
| 西蒙.道金斯 | 前锋 |





