女王公园巡游者 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 21 | 16 | |
| 主 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | 17 | |
| 客 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 | 15 | |
| 近6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | 16 | |
富勒姆 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 | 11 | |
| 主 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 | 7 | |
| 客 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | 20 | |
| 近6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | 10 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-10-02 | 富勒姆 | 6-0 | 3-0 | 女王公园巡游者 | 半球 | 负 | 输 | 大 |
| 近1场 女王公园巡游者,胜0平0负1,胜率:0% 赢盘率:0% 大球(>2.5):100% | |||||||||
女王公园巡游者 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 布莱克.. | 0.25 | 女王公.. | 3-2 | 3-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 女王公.. | 0.5 | 狼队 | 1-2 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 阿斯顿.. | 0.5 | 女王公.. | 2-2 | 1-2 | 平 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 女王公.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 女王公.. | 0.5 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 女王公.. | 0.5 | 米尔顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-15 | 纽卡斯.. | 0.75 | 女王公.. | 1-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 米尔顿 | 0 | 女王公.. | 1-1 | 0-0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 阿森纳 | 1.75 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜2
平2
负6,
胜率:20%
赢盘率:50%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
富勒姆 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 富勒姆 | 0.5 | 斯托克.. | 2-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-05 | 曼城 | 1.5 | 富勒姆 | 3-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 富勒姆 | 0.5 | 西布罗.. | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 埃弗顿 | 0.5 | 富勒姆 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-21 | 富勒姆 | 0.5 | 纽卡斯.. | 5-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 布莱克.. | -0.25 | 富勒姆 | 3-1 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 富勒姆 | 1.25 | 查尔顿 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-03 | 富勒姆 | -0.5 | 阿森纳 | 2-1 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 诺维奇 | 0 | 富勒姆 | 1-1 | 0-1 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-12-26 | 切尔西 | 1.5 | 富勒姆 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜4
平3
负3,
胜率:40%
赢盘率:50%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 女王公.. | 0.5 | 狼队 | 1-2 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 女王公.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 女王公.. | 0.5 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 女王公.. | 0.5 | 米尔顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 女王公.. | 0 | 桑德兰 | 2-3 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-18 | 女王公.. | -1 | 曼联 | 0-2 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-03 | 女王公.. | 0.25 | 西布罗.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-11-06 | 女王公.. | -1.25 | 曼城 | 2-3 | 1-1 | 负 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-10-23 | 女王公.. | -1.5 | 切尔西 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜3
平1
负6,
胜率:30%
赢盘率:50%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-05 | 曼城 | 1.5 | 富勒姆 | 3-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 埃弗顿 | 0.5 | 富勒姆 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 布莱克.. | -0.25 | 富勒姆 | 3-1 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 诺维奇 | 0 | 富勒姆 | 1-1 | 0-1 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-12-26 | 切尔西 | 1.5 | 富勒姆 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 斯旺西 | 0 | 富勒姆 | 2-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧罗巴 | 2011-12-02 | 特温特 | 0.5 | 富勒姆 | 1-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-11-27 | 阿森纳 | 1 | 富勒姆 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-11-19 | 桑德兰 | 0.25 | 富勒姆 | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-10-29 | 维冈 | -0.25 | 富勒姆 | 0-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜1
平4
负5,
胜率:10%
赢盘率:40%
大球(>2.5):30%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-03 | 英超 | 女王公园巡游者 - 埃弗顿 | 分析 | 7 | |
| 03-10 | 英超 | 博尔顿 - 女王公园巡游者 | 分析 | 13 | |
| 03-17 | 英超 | 女王公园巡游者 - 利物浦 | 分析 | 21 | |
| 03-24 | 英超 | 桑德兰 - 女王公园巡游者 | 分析 | 28 | |
| 03-31 | 英超 | 女王公园巡游者 - 阿森纳 | 分析 | 34 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-04 | 英超 | 富勒姆 - 狼队 | 分析 | 7 | |
| 03-10 | 英超 | 阿斯顿维拉 - 富勒姆 | 分析 | 14 | |
| 03-17 | 英超 | 富勒姆 - 斯旺西 | 分析 | 21 | |
| 03-27 | 英超 | 曼联 - 富勒姆 | 分析 | 30 | |
| 03-31 | 英超 | 富勒姆 - 诺维奇 | 分析 | 34 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 20%[5场] | |
| 平 | 24%[6场] | ||
| 负 | 56%[14场] | ||
| 主场 | 胜 | 17%[2场] | |
| 平 | 33%[4场] | ||
| 负 | 50%[6场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [27] | |
| 失球总数 | [44] | ||
| 平均进球 | [1.08] | ||
| 平均失球 | [1.76] | ||
| 主场 | 进球总数 | [13] | |
| 失球总数 | [20] | ||
| 平均进球 | [1.08] | ||
| 平均失球 | [1.67] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 28%[7场] | 胜 | 总 | |
| 36%[9场] | 平 | ||
| 36%[9场] | 负 | ||
| 8%[1场] | 胜 | 客场 | |
| 42%[5场] | 平 | ||
| 50%[6场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [31] | 进球总数 | 总 | |
| [36] | 失球总数 | ||
| [1.24] | 平均进球 | ||
| [1.44] | 平均失球 | ||
| [7] | 进球总数 | 客场 | |
| [17] | 失球总数 | ||
| [0.58] | 平均进球 | ||
| [1.42] | 平均失球 | ||
女王公园巡游者 |
|
| 里伊.布朗 | 后卫 |
| 帕迪.肯尼 | 门将 |
| 菲茨.贺尔 | 后卫 |
| 安东.费迪南德 | 后卫 |
| 卢克.杨 | 后卫 |
| 阿尔芒.特拉奥雷 | 后卫 |
| 肖恩.赖特-菲利普斯 | 中场 |
| 乔伊.巴顿 | 中场 |
| 肖恩.德里 | 中场 |
| 亚历杭德罗.福尔林 | 中场 |
| 海达尔.赫尔古森 | 前锋 |
| 杰米.麦基 | 前锋 |
| 阿德尔.塔拉巴特 | 中场 |
| 汤米.史密斯 | 前锋 |
| 布赖恩.墨菲 | 门将 |
| 杰伊.博斯洛伊德 | 前锋 |
| 阿科什.布兹萨基 | 中场 |
| 拉德克.塞尔尼 | 门将 |
| 丹尼尔.加比顿 | 后卫 |
| 丹尼尔.希图 | 后卫 |
| 奥甘.伊弗雷姆 | 中场 |
| 特洛伊.休伊特 | 前锋 |
| 达德利.坎贝尔 | 前锋 |
| 布鲁诺.安德拉德 | 中场 |
| 布鲁诺.卡尔迪尼.佩尔罗尼 | 后卫 |
| 克林顿.斯科特.希尔 | 后卫 |
| 米切尔.哈里曼 | 后卫 |
| 罗伯.胡尔斯 | 前锋 |
| 基伦.考特尼.戴尔 | 中场 |
| 乔登.吉本斯 | 中场 |
| 费德里科.马切达 | 前锋 |
| 彼得.拉梅奇 | 后卫 |
| 塔耶.塔伊沃.伊斯梅拉 | 后卫 |
| 内姆.奥诺哈 | 后卫 |
| 贾布里勒.西塞 | 前锋 |
| 桑巴.迪亚基特 | 中场 |
| 博比.萨莫拉 | 前锋 |
| 安吉洛.巴兰塔 | 前锋 |
富勒姆 |
|
| 爱德华德.埃迪.约翰森 | 前锋 |
| 尼尔.伦纳德.杜拉.艾瑟里奇 | 门将 |
| 马克.施瓦泽 | 门将 |
| 斯蒂芬.凯利 | 后卫 |
| 布雷德.汉格兰德 | 后卫 |
| 克里斯托弗.拜尔德 | 后卫 |
| 菲利普.森德罗斯 | 后卫 |
| 阿隆.休斯 | 后卫 |
| 拉菲克.哈利切 | 后卫 |
| 丹尼尔.本哈明.墨菲 | 中场 |
| 达米恩.达夫 | 中场 |
| 迪克森.埃图胡 | 中场 |
| 克林顿.德鲁.登普西 | 中场 |
| 西蒙.戴维斯 | 中场 |
| 安德鲁.约翰森 | 前锋 |
| 穆萨.登贝莱 | 前锋 |
| 斯蒂夫.西德维尔 | 中场 |
| 考特尼.哈里斯 | 中场 |
| 马库斯.Bettinelli | 门将 |
| 克里姆.弗雷 | 中场 |
| 阿历克斯.史密斯 | 后卫 |
| 乔鲍.索莫吉 | 门将 |
| 约翰.里瑟 | 后卫 |
| 汤姆.多尼根 | 中场 |
| 马塞尔.热科夫 | 中场 |
| 帕伊蒂姆.卡萨米 | 中场 |
| 兹德内克.格里格拉 | 后卫 |
| 奥尔兰多.卡洛斯.布拉加.德.萨 | 前锋 |
| 布赖恩.鲁伊斯.冈萨雷斯 | 前锋 |
| 比约恩.黑尔格.里瑟 | 中场 |
| 大卫.斯托克代尔 | 门将 |
| 帕维尔.波格列布尼亚克 | 前锋 |





