诺维奇 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | -4 | 35 | 8 | |
| 主 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | 11 | |
| 客 | 4 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | 16 | 10 | |
| 近6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | |
曼联 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 58 | 2 | |
| 主 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 31 | 3 | |
| 客 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 | 1 | |
| 近6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | 2 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-10-01 | 曼联 | 2-0 | 0-0 | 诺维奇 | 两球/两球半 | 负 | 赢 | 小 |
| 近1场 诺维奇,胜0平0负1,胜率:0% 赢盘率:100% 大球(>2.5):0% | |||||||||
诺维奇 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 诺维奇 | 0.5 | 莱切斯.. | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 斯旺西 | 0.75 | 诺维奇 | 2-3 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 诺维奇 | 0.5 | 博尔顿 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-02 | 桑德兰 | 0.75 | 诺维奇 | 3-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 西布罗.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-21 | 诺维奇 | -1 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 西布罗.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 诺维奇 | 0.75 | 伯恩利 | 4-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 诺维奇 | 0 | 富勒姆 | 1-1 | 0-1 | 平 | 走 | 小 |
| 近10场,
胜6
平2
负2,
胜率:60%
赢盘率:70%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
曼联 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 欧罗巴 | 2012-02-24 | 曼联 | 1.25 | 阿贾克.. | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-17 | 阿贾克.. | -0.5 | 曼联 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 曼联 | 0.5 | 利物浦 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-06 | 切尔西 | 0 | 曼联 | 3-3 | 1-0 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-02-01 | 曼联 | 1.5 | 斯托克.. | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 曼联 | 2.25 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-08 | 曼城 | 0.25 | 曼联 | 2-3 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-05 | 纽卡斯.. | -0.75 | 曼联 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜6
平1
负3,
胜率:60%
赢盘率:60%
大球(>2.5):80%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 诺维奇 | 0.5 | 莱切斯.. | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 诺维奇 | 0.5 | 博尔顿 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 诺维奇 | -1 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 诺维奇 | 0.75 | 伯恩利 | 4-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 诺维奇 | 0 | 富勒姆 | 1-1 | 0-1 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-12-28 | 诺维奇 | -0.75 | 托特纳.. | 0-2 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 诺维奇 | 0.25 | 纽卡斯.. | 4-2 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-11-26 | 诺维奇 | 0.5 | 女王公.. | 2-1 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-11-19 | 诺维奇 | -0.75 | 阿森纳 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-10-29 | 诺维奇 | 0.5 | 布莱克.. | 3-3 | 0-1 | 平 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜4
平3
负3,
胜率:40%
赢盘率:50%
大球(>2.5):60%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 欧罗巴 | 2012-02-17 | 阿贾克.. | -0.5 | 曼联 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-06 | 切尔西 | 0 | 曼联 | 3-3 | 1-0 | 平 | 走 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-08 | 曼城 | 0.25 | 曼联 | 2-3 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-05 | 纽卡斯.. | -0.75 | 曼联 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 富勒姆 | -0.5 | 曼联 | 0-5 | 0-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-18 | 女王公.. | -1 | 曼联 | 0-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧冠杯 | 2011-12-08 | 巴塞尔 | -0.75 | 曼联 | 2-1 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-04 | 阿斯顿.. | -0.75 | 曼联 | 0-1 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜6
平1
负3,
胜率:60%
赢盘率:60%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-03 | 英超 | 斯托克城 - 诺维奇 | 分析 | 6 | |
| 03-12 | 英超 | 诺维奇 - 维冈 | 分析 | 14 | |
| 03-19 | 英超 | 纽卡斯尔联队 - 诺维奇 | 分析 | 21 | |
| 03-24 | 英超 | 诺维奇 - 狼队 | 分析 | 27 | |
| 03-31 | 英超 | 富勒姆 - 诺维奇 | 分析 | 34 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-05 | 英超 | 托特纳姆热刺 - 曼联 | 分析 | 7 | |
| 03-08 | 欧罗巴 | 曼联 - 毕尔巴鄂竞技 | 分析 | 11 | |
| 03-10 | 英超 | 曼联 - 西布罗姆维奇 | 分析 | 13 | |
| 03-15 | 欧罗巴 | 毕尔巴鄂竞技 - 曼联 | 分析 | 18 | |
| 03-18 | 英超 | 狼队 - 曼联 | 分析 | 21 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 36%[9场] | |
| 平 | 32%[8场] | ||
| 负 | 32%[8场] | ||
| 主场 | 胜 | 42%[5场] | |
| 平 | 33%[4场] | ||
| 负 | 25%[3场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [37] | |
| 失球总数 | [41] | ||
| 平均进球 | [1.48] | ||
| 平均失球 | [1.64] | ||
| 主场 | 进球总数 | [19] | |
| 失球总数 | [15] | ||
| 平均进球 | [1.58] | ||
| 平均失球 | [1.25] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 72%[18场] | 胜 | 总 | |
| 16%[4场] | 平 | ||
| 12%[3场] | 负 | ||
| 67%[8场] | 胜 | 客场 | |
| 25%[3场] | 平 | ||
| 8%[1场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [61] | 进球总数 | 总 | |
| [25] | 失球总数 | ||
| [2.44] | 平均进球 | ||
| [1] | 平均失球 | ||
| [24] | 进球总数 | 客场 | |
| [10] | 失球总数 | ||
| [2] | 平均进球 | ||
| [0.83] | 平均失球 | ||
诺维奇 |
|
| 约翰.鲁迪 | 门将 |
| 德克兰.鲁德 | 门将 |
| 罗素尔.马丁 | 后卫 |
| 亚当.德鲁里 | 后卫 |
| 察克.惠特布雷德 | 后卫 |
| 莱昂.巴内特 | 后卫 |
| 安德鲁.克罗夫茨 | 中场 |
| 安德鲁.素尔曼 | 中场 |
| 韦斯利.荷拉汉 | 中场 |
| 大卫.福克斯 | 中场 |
| 西蒙.拉平 | 中场 |
| 马修.巴尔 | 中场 |
| 格兰特.霍尔特 | 前锋 |
| 西梅翁.亚历山大.杰克逊 | 前锋 |
| 阿隆.威尔布里汉姆 | 前锋 |
| 马赫 .蒂尔尼 | 后卫 |
| 凯尔.诺顿 | 后卫 |
| 埃利奥特.贝内特 | 中场 |
| 布拉德利.约翰森 | 中场 |
| 安东尼.皮尔金顿 | 中场 |
| 斯蒂夫.莫里森 | 前锋 |
| 詹姆斯.沃恩 | 前锋 |
| 丹尼尔.桑切斯.阿亚拉 | 后卫 |
| 米切尔.尼尔森 | 后卫 |
| 埃利奥特.沃尔特 | 后卫 |
| 杰德.斯蒂尔 | 门将 |
| 汤姆.阿德耶米 | 中场 |
| 乔纳森.豪森 | 中场 |
曼联 |
|
| 加里.内维尔 | 后卫 |
| 本.阿莫斯 | 门将 |
| 帕特莱斯.埃弗拉 | 后卫 |
| 里奥.加文.费迪南德 | 后卫 |
| 克里斯.斯曼林 | 后卫 |
| 内马尼亚.维迪克 | 后卫 |
| 法比奥.佩雷拉.达.席尔瓦 | 后卫 |
| 拉斐尔.佩雷拉.达.席尔瓦 | 后卫 |
| 安德森.德.阿布勒.奥利维拉 | 中场 |
| 莱安.吉格斯 | 中场 |
| 朴智星 | 中场 |
| 米切尔.卡里克 | 中场 |
| 路易斯.阿尔梅达.达.昆哈 | 中场 |
| 达伦.弗莱切 | 中场 |
| 路易斯.安东尼奥.巴伦西亚.莫斯 | 中场 |
| 米切尔.欧文 | 前锋 |
| 迪米塔尔.贝尔巴托夫 | 前锋 |
| 韦恩.鲁尼 | 前锋 |
| 哈维尔.赫尔南德斯.巴尔卡萨尔 | 前锋 |
| 菲尔.琼斯 | 后卫 |
| 安德斯.林德格德 | 门将 |
| 保罗.博格巴 | 中场 |
| 大卫.德.杰亚.金塔纳 | 门将 |
| 汤姆.克里夫雷 | 中场 |
| 阿什利.杨 | 中场 |
| 丹尼.维尔贝克 | 前锋 |
| 拉内尔.科尔 | 中场 |
| 米切尔.基恩 | 后卫 |
| 托马斯.约瑟夫.托珀 | 后卫 |
| 伊齐基尔.弗莱尔斯 | 后卫 |
| 乔纳森.埃文斯 | 后卫 |
| 威廉.基恩 | 前锋 |
| Marnick.维尔米伊 | 后卫 |
| 杰西.林加德 | 中场 |
| 里斯.布朗 | 中场 |
| 保罗.斯科尔斯 | 中场 |
| 里奇.德.拉埃特 | 后卫 |





