女王公园巡游者 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 5 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | 21 | 17 | |
| 主 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 | 18 | |
| 客 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 | 16 | |
| 近6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | 15 | |
埃弗顿 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 33 | 10 | |
| 主 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 13 | |
| 客 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | 11 | |
| 近6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-08-20 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-1 | 女王公园巡游者 | 一球/球半 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近1场 女王公园巡游者,胜1平0负0,胜率:100% 赢盘率:100% 大球(>2.5):0% | |||||||||
女王公园巡游者 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-25 | 女王公.. | 0 | 富勒姆 | 0-1 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 布莱克.. | 0.25 | 女王公.. | 3-2 | 3-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 女王公.. | 0.5 | 狼队 | 1-2 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 阿斯顿.. | 0.5 | 女王公.. | 2-2 | 1-2 | 平 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 女王公.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 女王公.. | 0.5 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 女王公.. | 0.5 | 米尔顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-15 | 纽卡斯.. | 0.75 | 女王公.. | 1-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 米尔顿 | 0 | 女王公.. | 1-1 | 0-0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜2
平2
负6,
胜率:20%
赢盘率:40%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
埃弗顿 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 埃弗顿 | 1.25 | 布莱克.. | 2-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 埃弗顿 | -0.25 | 切尔西 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 维冈 | -0.5 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 埃弗顿 | -0.5 | 曼城 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 埃弗顿 | 0.5 | 富勒姆 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-21 | 埃弗顿 | 1 | 布莱克.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 阿斯顿.. | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 埃弗顿 | 2.75 | 谭禾夫 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-05 | 埃弗顿 | 1.25 | 博尔顿 | 1-2 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜5
平3
负2,
胜率:50%
赢盘率:50%
大球(>2.5):20%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-25 | 女王公.. | 0 | 富勒姆 | 0-1 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 女王公.. | 0.5 | 狼队 | 1-2 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 女王公.. | -1.25 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-21 | 女王公.. | 0.5 | 维冈 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 女王公.. | 0.5 | 米尔顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-02 | 女王公.. | 0.5 | 诺维奇 | 1-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 女王公.. | 0 | 桑德兰 | 2-3 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-18 | 女王公.. | -1 | 曼联 | 0-2 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-03 | 女王公.. | 0.25 | 西布罗.. | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-11-06 | 女王公.. | -1.25 | 曼城 | 2-3 | 1-1 | 负 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜2
平1
负7,
胜率:20%
赢盘率:40%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 维冈 | -0.5 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 阿斯顿.. | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-12 | 托特纳.. | 1 | 埃弗顿 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-01 | 西布罗.. | 0 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-26 | 桑德兰 | 0.25 | 埃弗顿 | 1-1 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 阿森纳 | 1 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 负 | 走 | 小 |
| 英超 | 2011-11-26 | 博尔顿 | -0.25 | 埃弗顿 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-11-05 | 纽卡斯.. | 0.25 | 埃弗顿 | 2-1 | 2-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-10-23 | 富勒姆 | 0.25 | 埃弗顿 | 1-3 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-10-16 | 切尔西 | 1.25 | 埃弗顿 | 3-1 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜3
平3
负4,
胜率:30%
赢盘率:50%
大球(>2.5):30%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-10 | 英超 | 博尔顿 - 女王公园巡游者 | 分析 | 6 | |
| 03-17 | 英超 | 女王公园巡游者 - 利物浦 | 分析 | 14 | |
| 03-24 | 英超 | 桑德兰 - 女王公园巡游者 | 分析 | 21 | |
| 03-31 | 英超 | 女王公园巡游者 - 阿森纳 | 分析 | 27 | |
| 04-08 | 英超 | 曼联 - 女王公园巡游者 | 分析 | 35 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-11 | 英超 | 埃弗顿 - 托特纳姆热刺 | 分析 | 7 | |
| 03-17 | 英足总 | 埃弗顿 - 桑德兰 | 分析 | 13 | |
| 03-17 | 英超 | 埃弗顿 - 阿森纳 | 分析 | 14 | |
| 03-24 | 英超 | 斯旺西 - 埃弗顿 | 分析 | 21 | |
| 03-31 | 英超 | 埃弗顿 - 西布罗姆维奇 | 分析 | 27 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 19%[5场] | |
| 平 | 23%[6场] | ||
| 负 | 58%[15场] | ||
| 主场 | 胜 | 15%[2场] | |
| 平 | 31%[4场] | ||
| 负 | 54%[7场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [27] | |
| 失球总数 | [45] | ||
| 平均进球 | [1.04] | ||
| 平均失球 | [1.73] | ||
| 主场 | 进球总数 | [13] | |
| 失球总数 | [21] | ||
| 平均进球 | [1] | ||
| 平均失球 | [1.62] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 36%[9场] | 胜 | 总 | |
| 24%[6场] | 平 | ||
| 40%[10场] | 负 | ||
| 33%[4场] | 胜 | 客场 | |
| 25%[3场] | 平 | ||
| 42%[5场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [26] | 进球总数 | 总 | |
| [27] | 失球总数 | ||
| [1.04] | 平均进球 | ||
| [1.08] | 平均失球 | ||
| [12] | 进球总数 | 客场 | |
| [14] | 失球总数 | ||
| [1] | 平均进球 | ||
| [1.17] | 平均失球 | ||
女王公园巡游者 |
|
| 里伊.布朗 | 后卫 |
| 帕迪.肯尼 | 门将 |
| 菲茨.贺尔 | 后卫 |
| 安东.费迪南德 | 后卫 |
| 卢克.杨 | 后卫 |
| 阿尔芒.特拉奥雷 | 后卫 |
| 肖恩.赖特-菲利普斯 | 中场 |
| 乔伊.巴顿 | 中场 |
| 肖恩.德里 | 中场 |
| 亚历杭德罗.福尔林 | 中场 |
| 海达尔.赫尔古森 | 前锋 |
| 杰米.麦基 | 前锋 |
| 阿德尔.塔拉巴特 | 中场 |
| 汤米.史密斯 | 前锋 |
| 布赖恩.墨菲 | 门将 |
| 杰伊.博斯洛伊德 | 前锋 |
| 阿科什.布兹萨基 | 中场 |
| 拉德克.塞尔尼 | 门将 |
| 丹尼尔.加比顿 | 后卫 |
| 丹尼尔.希图 | 后卫 |
| 奥甘.伊弗雷姆 | 中场 |
| 特洛伊.休伊特 | 前锋 |
| 达德利.坎贝尔 | 前锋 |
| 布鲁诺.安德拉德 | 中场 |
| 布鲁诺.卡尔迪尼.佩尔罗尼 | 后卫 |
| 克林顿.斯科特.希尔 | 后卫 |
| 米切尔.哈里曼 | 后卫 |
| 罗伯.胡尔斯 | 前锋 |
| 基伦.考特尼.戴尔 | 中场 |
| 乔登.吉本斯 | 中场 |
| 费德里科.马切达 | 前锋 |
| 塔耶.塔伊沃.伊斯梅拉 | 后卫 |
| 内姆.奥诺哈 | 后卫 |
| 贾布里勒.西塞 | 前锋 |
| 桑巴.迪亚基特 | 中场 |
| 博比.萨莫拉 | 前锋 |
| 安吉洛.巴兰塔 | 前锋 |
埃弗顿 |
|
| 乔.佩德罗.佩雷拉.席尔瓦 | 前锋 |
| 马鲁万.费莱尼 | 中场 |
| 史蒂芬.皮纳尔 | 中场 |
| 菲尔.贾杰尔卡 | 后卫 |
| 蒂莫西.马修.霍华德 | 门将 |
| 托尼.希伯特 | 后卫 |
| 莱顿.贝恩斯 | 后卫 |
| 约翰尼.海廷加 | 后卫 |
| 西尔万.迪斯汀 | 后卫 |
| 蒂姆.卡希尔 | 中场 |
| 菲利普.内维尔 | 中场 |
| 莱昂.奥斯曼 | 中场 |
| 杰克.罗德韦尔 | 中场 |
| 维克托.阿尼切比 | 前锋 |
| 基兰.阿加德 | 前锋 |
| 罗斯.巴克利 | 中场 |
| 扬.穆乔 | 门将 |
| 谢默斯.科尔曼 | 中场 |
| Magaye.古埃尔 | 前锋 |
| 阿波斯托洛斯.维里奥斯 | 前锋 |
| 康纳.麦卡莱尼 | 前锋 |
| 罗伊斯顿.瑞奇.德伦特 | 中场 |
| 德尼.斯特拉夸卢尔西 | 前锋 |
| 马库斯.斯特凡.哈内曼 | 门将 |
| 何塞.巴克斯特 | 前锋 |
| 肖恩.达菲 | 后卫 |
| 詹姆斯.麦克法登 | 前锋 |
| 达伦.吉布森 | 中场 |
| 尼基卡.杰拉维奇 | 前锋 |
| 弗朗西斯科.桑托斯.达.席尔瓦.儒 | 中场 |





