曼城 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 20 | 3 | 3 | 67 | 19 | 48 | 63 | 1 | |
| 主 | 13 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 39 | 1 | |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 24 | 2 | |
| 近6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
博尔顿 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 6 | 2 | 18 | 29 | 53 | -24 | 20 | 19 | |
| 主 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 8 | 20 | |
| 客 | 4 | 0 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 | 14 | |
| 近6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | 17 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-08-21 | 博尔顿 | 2-3 | 1-2 | 曼城 | 受让半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-05-22 | 博尔顿 | 0-2 | 0-1 | 曼城 | 受让半球/一球 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近2场 曼城,胜2平0负0,胜率:100% 赢盘率:100% 大球(>2.5):50% | |||||||||
曼城 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 曼城 | 2.25 | 布莱克.. | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-23 | 曼城 | 0.75 | 波尔图 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-17 | 波尔图 | 0 | 曼城 | 1-2 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-12 | 阿斯顿.. | -0.75 | 曼城 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-05 | 曼城 | 1.5 | 富勒姆 | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-01 | 埃弗顿 | -0.5 | 曼城 | 1-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英联杯 | 2012-01-26 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 2-2 | 1-1 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-22 | 曼城 | 0.5 | 托特纳.. | 3-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-17 | 维冈 | -1.25 | 曼城 | 0-1 | 0-1 | 胜 | 输 | 小 |
| 英联杯 | 2012-01-12 | 曼城 | 0.5 | 利物浦 | 0-1 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 近10场,
胜7
平1
负2,
胜率:70%
赢盘率:60%
大球(>2.5):60%
最近
最远
|
|||||||||
博尔顿 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-25 | 切尔西 | 1.75 | 博尔顿 | 3-0 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 米尔沃.. | 0 | 博尔顿 | 0-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-11 | 博尔顿 | 0.5 | 维冈 | 1-2 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 诺维奇 | 0.5 | 博尔顿 | 2-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-02 | 博尔顿 | -0.75 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 博尔顿 | 0.5 | 斯旺西 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-22 | 博尔顿 | -1 | 利物浦 | 3-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-18 | 博尔顿 | 1.75 | 马格斯.. | 2-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 曼联 | 2.25 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 马格斯.. | -1.25 | 博尔顿 | 2-2 | 1-1 | 平 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜4
平2
负4,
胜率:40%
赢盘率:50%
大球(>2.5):60%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 曼城 | 2.25 | 布莱克.. | 3-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2012-02-23 | 曼城 | 0.75 | 波尔图 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-05 | 曼城 | 1.5 | 富勒姆 | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-01-22 | 曼城 | 0.5 | 托特纳.. | 3-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英联杯 | 2012-01-12 | 曼城 | 0.5 | 利物浦 | 0-1 | 0-1 | 负 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-08 | 曼城 | 0.25 | 曼联 | 2-3 | 0-3 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-04 | 曼城 | 0.5 | 利物浦 | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 曼城 | 1.75 | 斯托克.. | 3-0 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-19 | 曼城 | 0.75 | 阿森纳 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧冠杯 | 2011-12-08 | 曼城 | 0.75 | 拜仁慕.. | 2-0 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜8
平0
负2,
胜率:80%
赢盘率:80%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-25 | 切尔西 | 1.75 | 博尔顿 | 3-0 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-02-18 | 米尔沃.. | 0 | 博尔顿 | 0-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2012-02-04 | 诺维奇 | 0.5 | 博尔顿 | 2-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-14 | 曼联 | 2.25 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 马格斯.. | -1.25 | 博尔顿 | 2-2 | 1-1 | 平 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-05 | 埃弗顿 | 1.25 | 博尔顿 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-21 | 布莱克.. | 0.5 | 博尔顿 | 1-2 | 0-2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-17 | 富勒姆 | 0.75 | 博尔顿 | 2-0 | 2-0 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-03 | 托特纳.. | 1.75 | 博尔顿 | 3-0 | 1-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-11-19 | 西布罗.. | 0.5 | 博尔顿 | 2-1 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 近10场,
胜3
平1
负6,
胜率:30%
赢盘率:30%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-09 | 欧罗巴 | 里斯本竞技 - 曼城 | 分析 | 5 | |
| 03-11 | 英超 | 斯旺西 - 曼城 | 分析 | 7 | |
| 03-16 | 欧罗巴 | 曼城 - 里斯本竞技 | 分析 | 12 | |
| 03-20 | 英超 | 曼城 - 切尔西 | 分析 | 16 | |
| 03-25 | 英超 | 斯托克城 - 曼城 | 分析 | 21 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-10 | 英超 | 博尔顿 - 女王公园巡游者 | 分析 | 6 | |
| 03-19 | 英超 | 阿斯顿维拉 - 博尔顿 | 分析 | 15 | |
| 03-24 | 英超 | 博尔顿 - 布莱克本 | 分析 | 21 | |
| 03-31 | 英超 | 狼队 - 博尔顿 | 分析 | 27 | |
| 04-07 | 英超 | 博尔顿 - 富勒姆 | 分析 | 34 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 77%[20场] | |
| 平 | 12%[3场] | ||
| 负 | 12%[3场] | ||
| 主场 | 胜 | 100%[13场] | |
| 平 | 0%[0场] | ||
| 负 | 0%[0场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [67] | |
| 失球总数 | [19] | ||
| 平均进球 | [2.58] | ||
| 平均失球 | [0.73] | ||
| 主场 | 进球总数 | [40] | |
| 失球总数 | [6] | ||
| 平均进球 | [3.08] | ||
| 平均失球 | [0.46] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 23%[6场] | 胜 | 总 | |
| 8%[2场] | 平 | ||
| 69%[18场] | 负 | ||
| 31%[4场] | 胜 | 客场 | |
| 0%[0场] | 平 | ||
| 69%[9场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [29] | 进球总数 | 总 | |
| [53] | 失球总数 | ||
| [1.12] | 平均进球 | ||
| [2.04] | 平均失球 | ||
| [14] | 进球总数 | 客场 | |
| [26] | 失球总数 | ||
| [1.08] | 平均进球 | ||
| [2] | 平均失球 | ||
曼城 |
|
| 贾万.维达尔 | 后卫 |
| 斯图尔特.泰勒 | 门将 |
| 乔.哈特 | 门将 |
| 米卡.理查兹 | 后卫 |
| 文森特.孔帕尼 | 后卫 |
| 巴勃罗.哈维尔.萨巴莱塔.吉罗 | 后卫 |
| 亚历山大.科拉罗夫 | 后卫 |
| 乔莱昂.莱斯科特 | 后卫 |
| 科洛.阿比.图雷 | 后卫 |
| 詹姆斯.米尔纳 | 中场 |
| 亚当.约翰森 | 中场 |
| 加雷思.巴里 | 中场 |
| 大卫.若苏埃.希门尼斯.席尔瓦 | 中场 |
| 奈杰尔.德.容 | 中场 |
| 亚亚.涅涅里.图雷 | 中场 |
| 卡洛斯.阿尔贝托.特维斯 | 前锋 |
| 马里奥.巴洛特利 | 前锋 |
| 埃丁.哲科 | 前锋 |
| 斯特凡.萨维奇 | 后卫 |
| 盖尔.克利希 | 后卫 |
| 塞尔吉奥.莱昂内尔.阿圭罗.德尔. | 前锋 |
| 冈纳尔.尼尔森 | 门将 |
| 科斯特尔.潘捷利蒙 | 门将 |
| 萨米尔.纳斯里 | 中场 |
| 欧文.哈格里夫斯 | 中场 |
| 卡里姆.雷基克 | 后卫 |
| 德尼.苏亚雷斯.赫尔南德斯 | 中场 |
| 大卫.冈萨雷斯 | 门将 |
| 阿卜迪萨拉姆.易卜拉欣 | 中场 |
| 大卫.马塞洛.皮萨罗.科尔特斯 | 中场 |
博尔顿 |
|
| 罗伯特.莱顿 | 门将 |
| 亚当.波格丹 | 门将 |
| 尤西.耶斯凯莱伊宁 | 门将 |
| 格瑞特.斯泰恩斯森 | 后卫 |
| 保罗.罗宾逊 | 后卫 |
| 扎特.奈特 | 后卫 |
| 山姆.里克茨 | 后卫 |
| 马科斯.阿隆索.门多萨 | 后卫 |
| 法布里斯.穆万巴 | 中场 |
| 斯图尔特.霍尔登 | 中场 |
| 马丁.佩特罗夫 | 中场 |
| 里卡多.韦恩.加德纳 | 中场 |
| 马克.戴维斯 | 中场 |
| 李青龙 | 中场 |
| 凯文.西里尔.戴维斯 | 前锋 |
| 伊万.克拉什尼奇 | 前锋 |
| 罗比.布拉克 | 前锋 |
| 汤姆.伊维斯 | 前锋 |
| 大卫.惠特 | 后卫 |
| 米切尔.奥哈洛伦 | 中场 |
| 乔舒亚.贝拉 | 中场 |
| 达伦.普拉特利 | 中场 |
| 蒂龙.米尔斯 | 后卫 |
| 克里斯.伊格尔斯 | 中场 |
| 奈杰尔.索拉.安德烈.里奥-库克 | 中场 |
| 通恰伊.桑利 | 前锋 |
| 亚当.布莱克曼 | 后卫 |
| 乔.莱利 | 后卫 |
| 德里克.博雅塔 | 后卫 |
| 大卫.恩格戈 | 前锋 |
| 杰伊.林奇 | 门将 |
| 蒂姆.利姆 | 后卫 |
| 宫市亮 | 前锋 |
| 马文.索德尔 | 前锋 |





