利物浦 | |||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 | 7 | |
| 主 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 9 | |
| 客 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 | 6 | |
| 近6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | |
阿森纳 |
|||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | ||
| 总 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | 16 | 46 | 4 | |
| 主 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 29 | 4 | |
| 客 | 5 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 17 | 8 | |
| 近6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | |
| 类型 | 日期 | 主队 | 比分 | 半场 | 客队 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2011-08-20 | 阿森纳 | 0-2 | 0-0 | 利物浦 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英超 | 2011-04-17 | 阿森纳 | 1-1 | 0-0 | 利物浦 | 半球/一球 | 平 | 赢 | 小 |
| 近2场 利物浦,胜1平1负0,胜率:50% 赢盘率:100% 大球(>2.5):0% | |||||||||
利物浦 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英联杯 | 2012-02-26 | 卡迪夫 | -1.5 | 利物浦 | 1-1 | 1-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-02-20 | 利物浦 | 2 | 布莱顿 | 6-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 曼联 | 0.5 | 利物浦 | 2-1 | 0-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-02-01 | 狼队 | -0.75 | 利物浦 | 0-3 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英联杯 | 2012-01-26 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 2-2 | 1-1 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-22 | 博尔顿 | -1 | 利物浦 | 3-1 | 2-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 利物浦 | 1.25 | 斯托克.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英联杯 | 2012-01-12 | 曼城 | 0.5 | 利物浦 | 0-1 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 近10场,
胜4
平4
负2,
胜率:40%
赢盘率:40%
大球(>2.5):60%
最近
最远
|
|||||||||
阿森纳 |
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英超 | 2012-02-26 | 阿森纳 | 0.25 | 托特纳.. | 5-2 | 2-2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 桑德兰 | -0.25 | 阿森纳 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧冠杯 | 2012-02-16 | AC米.. | 0.5 | 阿森纳 | 4-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 桑德兰 | -0.5 | 阿森纳 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-04 | 阿森纳 | 1.5 | 布莱克.. | 7-1 | 3-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 博尔顿 | -0.75 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-30 | 阿森纳 | 1 | 阿斯顿.. | 3-2 | 0-2 | 胜 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-23 | 阿森纳 | 0 | 曼联 | 1-2 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-15 | 斯旺西 | -0.5 | 阿森纳 | 3-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英足总 | 2012-01-10 | 阿森纳 | 1.75 | 利兹联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 近10场,
胜5
平1
负4,
胜率:50%
赢盘率:30%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-20 | 利物浦 | 2 | 布莱顿 | 6-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-07 | 利物浦 | 0.5 | 托特纳.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-28 | 利物浦 | 0.25 | 曼联 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英联杯 | 2012-01-26 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 2-2 | 1-1 | 平 | 走 | 大 |
| 英超 | 2012-01-14 | 利物浦 | 1.25 | 斯托克.. | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英足总 | 2012-01-07 | 利物浦 | 2 | 奥德汉.. | 5-1 | 2-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-31 | 利物浦 | 1.25 | 纽卡斯.. | 3-1 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-26 | 利物浦 | 2 | 布莱克.. | 1-1 | 0-1 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-12-10 | 利物浦 | 1.5 | 女王公.. | 1-0 | 0-0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英超 | 2011-11-28 | 利物浦 | 0 | 曼城 | 1-1 | 1-1 | 平 | 走 | 小 |
| 近10场,
胜5
平5
负0,
胜率:50%
赢盘率:40%
大球(>2.5):50%
最近
最远
|
|||||||||
| 类型 | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 英足总 | 2012-02-19 | 桑德兰 | -0.25 | 阿森纳 | 2-0 | 1-0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧冠杯 | 2012-02-16 | AC米.. | 0.5 | 阿森纳 | 4-0 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-02-11 | 桑德兰 | -0.5 | 阿森纳 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2012-02-02 | 博尔顿 | -0.75 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
| 英超 | 2012-01-15 | 斯旺西 | -0.5 | 阿森纳 | 3-2 | 1-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2012-01-03 | 富勒姆 | -0.5 | 阿森纳 | 2-1 | 0-1 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-22 | 阿斯顿.. | -0.75 | 阿森纳 | 1-2 | 0-1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英超 | 2011-12-19 | 曼城 | 0.75 | 阿森纳 | 1-0 | 0-0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧冠杯 | 2011-12-07 | 奥林匹.. | 0.5 | 阿森纳 | 3-1 | 2-0 | 负 | 输 | 大 |
| 英超 | 2011-12-03 | 维冈 | -1 | 阿森纳 | 0-4 | 0-2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 近10场,
胜3
平1
负6,
胜率:30%
赢盘率:30%
大球(>2.5):70%
最近
最远
|
|||||||||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-10 | 英超 | 桑德兰 - 利物浦 | 分析 | 7 | |
| 03-17 | 英超 | 女王公园巡游者 - 利物浦 | 分析 | 14 | |
| 03-19 | 英足总 | 利物浦 - 斯托克城 | 分析 | 15 | |
| 03-24 | 英超 | 利物浦 - 维冈 | 分析 | 21 | |
| 04-01 | 英超 | 纽卡斯尔联队 - 利物浦 | 分析 | 28 | |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 直播 | 相隔 |
| 03-07 | 欧冠杯 | 阿森纳 - AC米兰 | 分析 | 3 | |
| 03-13 | 英超 | 阿森纳 - 纽卡斯尔联队 | 分析 | 9 | |
| 03-17 | 英超 | 埃弗顿 - 阿森纳 | 分析 | 14 | |
| 03-24 | 英超 | 阿森纳 - 阿斯顿维拉 | 分析 | 21 | |
| 03-31 | 英超 | 女王公园巡游者 - 阿森纳 | 分析 | 28 | |
| 主队战绩统计 | |||
| 总 | 胜 | 40%[10场] | |
| 平 | 36%[9场] | ||
| 负 | 24%[6场] | ||
| 主场 | 胜 | 33%[4场] | |
| 平 | 67%[8场] | ||
| 负 | 0%[0场] | ||
| 主队得失球统计 | |||
| 总 | 进球总数 | [29] | |
| 失球总数 | [23] | ||
| 平均进球 | [1.16] | ||
| 平均失球 | [0.92] | ||
| 主场 | 进球总数 | [14] | |
| 失球总数 | [8] | ||
| 平均进球 | [1.17] | ||
| 平均失球 | [0.67] | ||
| 客队战绩统计 | |||
| 54%[14场] | 胜 | 总 | |
| 15%[4场] | 平 | ||
| 31%[8场] | 负 | ||
| 38%[5场] | 胜 | 客场 | |
| 15%[2场] | 平 | ||
| 46%[6场] | 负 | ||
| 客队得失球统计 | |||
| [53] | 进球总数 | 总 | |
| [37] | 失球总数 | ||
| [2.04] | 平均进球 | ||
| [1.42] | 平均失球 | ||
| [24] | 进球总数 | 客场 | |
| [26] | 失球总数 | ||
| [1.85] | 平均进球 | ||
| [2] | 平均失球 | ||
利物浦 |
|
| 费尔南多.何塞.托雷斯.桑兹 | 前锋 |
| 何塞.马努埃尔.雷纳.佩兹 | 门将 |
| 马丁.斯科特尔 | 后卫 |
| 丹尼尔.阿格尔 | 后卫 |
| 杰米.卡拉格 | 后卫 |
| 史蒂芬.杰拉德 | 中场 |
| 格伦.约翰森 | 后卫 |
| 法比奥.奥雷略.罗德里格斯 | 后卫 |
| 卢卡斯.佩齐尼.莱瓦 | 中场 |
| 德克.库伊特 | 前锋 |
| 马斯米拉诺.鲁本.罗德里格斯 | 中场 |
| 马丁.凯利 | 后卫 |
| 安德鲁.卡洛尔 | 前锋 |
| 布拉德利.琼斯 | 门将 |
| 杰克.罗宾逊 | 后卫 |
| 约翰.弗拉尼根 | 后卫 |
| 杰伊.斯皮尔灵 | 中场 |
| 康纳.科迪 | 后卫 |
| 多尼贝.马兰贡 | 门将 |
| 何塞.德.桑切斯.迪亚斯 | 后卫 |
| 约丹.亨德森 | 中场 |
| 斯图尔特.唐宁 | 中场 |
| 查理.亚当 | 中场 |
| 塞巴斯蒂安.科茨.尼恩 | 后卫 |
| 克雷格.贝拉米 | 前锋 |
| 莱安.巴贝尔 | 前锋 |
| 保罗.孔切斯基 | 后卫 |
| 路易斯.苏亚雷斯 | 前锋 |
| 琼乔.谢尔维 | 中场 |
阿森纳 |
|
| 卢卡什.法比安斯基 | 门将 |
| 沃伊切赫.斯泽斯尼 | 门将 |
| 巴卡里.萨尼亚 | 后卫 |
| 托马斯.维尔马伦 | 后卫 |
| 劳伦特.科斯切尔尼 | 后卫 |
| 塞巴斯蒂安.斯奎拉奇 | 后卫 |
| 约翰.乔鲁 | 后卫 |
| 基兰.吉布斯 | 后卫 |
| 瓦西里奇.阿布.迪亚比 | 中场 |
| 托马斯.罗西基 | 中场 |
| 亚历山大.宋-比隆 | 中场 |
| 杰克.威尔谢尔 | 中场 |
| 杰伊.托马斯 | 中场 |
| 罗宾.范.佩西 | 前锋 |
| 特奥.沃尔科特 | 前锋 |
| 马鲁万.查马克 | 前锋 |
| 伊格纳西.米克尔 | 后卫 |
| 阿隆.拉姆塞 | 中场 |
| 卡尔.詹金森 | 后卫 |
| 阿历克斯.奥克斯拉德.张伯伦 | 中场 |
| 埃曼努尔.雅夫.弗林蓬 | 中场 |
| 杰维斯.耶奥.考西 | 前锋 |
| 佩尔.梅特萨克 | 后卫 |
| 安德烈.克拉林多.多斯.桑托斯 | 后卫 |
| 米克尔.阿特塔.阿马特里安 | 中场 |
| 约西.沙伊.贝纳永 | 中场 |
| 弗朗西斯.科克兰 | 中场 |
| 奥古赞.厄兹亚库普 | 中场 |
| 朴周永 | 前锋 |
| 尼古拉.延纳里斯 | 中场 |
| 达米恩.马丁内斯 | 门将 |
| 马努埃尔.阿穆尼亚.里韦罗 | 门将 |
| 杰纳迪.梅亚德 | 中场 |





